Mixed RH 2026
Mixed A
SVW Mainz-Weisenau 2Heim |
TC Bürgerweide Worms 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVW Mainz-Weisenau 2 | TC Bürgerweide Worms 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lasse Klostermann 9 · LK 12.8 | 2 Arthur Grinberg 13 · LK 9.2 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 2 Maximilian Becker 10 · LK 12.9 | 3 Simon Schmeiser 14 · LK 9.3 | 6:1 | 1:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 7:8 |
| 3 Hanna Rehm 16 · LK 15.6 | 1 Linda Puscher 8 · LK 7.9 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 4 Michaela Solms 29 · LK 18.1 | 4 Monika Verheugen 17 · LK 9.8 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 23:45 | ||||
| Doppel | |||||||
| SVW Mainz-Weisenau 2 | TC Bürgerweide Worms 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Maximilian Becker 10 · LK 12.9 2 Hanna Rehm 16 · LK 15.6 3 |
2 Arthur Grinberg 13 · LK 9.2 1 Linda Puscher 8 · LK 7.9 3 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Lucas Heger 33 · LK 19.8 3 Michaela Solms 29 · LK 18.1 7 |
3 Simon Schmeiser 14 · LK 9.3 4 Monika Verheugen 17 · LK 9.8 7 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 2:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 1:12 | 25:69 | ||||