Mixed PF 2026
Mixed B-Klasse Gr. 008
TC Grün-Weiss Neustadt 1Heim |
TC Germersheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Grün-Weiss Neustadt 1 | TC Germersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Leonard Trommer 25 · LK 15.7 | 3 Olivier Kugler 7 · LK 15.9 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 4 Koen Vleugels (BEL) 56 · LK 22.6 | 4 Victor Sedelnikov 8 · LK 16.6 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Michelle Nabinger 32 · LK 18.3 | 1 Nina Bertenbreiter 5 · LK 15.5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Sarah Nabinger 45 · LK 20.8 | 2 Ayse San 6 · LK 15.7 | 6:3 | 6:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 24:47 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Grün-Weiss Neustadt 1 | TC Germersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Leonard Trommer 25 · LK 15.7 2 Michelle Nabinger 32 · LK 18.3 3 |
1 Jens Bertenbreiter 1 · LK 9.9 2 Nina Bertenbreiter 5 · LK 15.5 3 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Koen Vleugels (BEL) 56 · LK 22.6 3 Sarah Nabinger 45 · LK 20.8 7 |
4 Victor Sedelnikov 8 · LK 16.6 3 Ayse San 6 · LK 15.7 7 |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 1:12 | 30:71 | ||||