PF 2025
Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 171
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 4 | 8:0 | 23:1 | 46:2 | 287:148 | |
2 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 3 | 5:1 | 13:5 | 27:12 | 196:160 | |
3 | SG GW Ludwigshafen/Mörsch FT 2 | 3 | 3:3 | 9:9 | 19:19 | 172:175 | |
4 | TC Blau-Weiss Herxheim 1 | 2 | 2:2 | 4:8 | 8:17 | 103:127 | |
5 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 4 | 2:6 | 6:18 | 14:37 | 196:261 | |
6 | TC Dannstadter Höhe 1 | 4 | 0:8 | 5:19 | 12:39 | 187:270 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 171