JugendRheinhessen, Sommer 2025
Rheinhessenliga | A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | |
---|---|---|---|---|
Jungen U 18 | Gr. 062 | Gr. 063Gr. 064 | Gr. 065Gr. 066Gr. 067 | |
Jungen U 15 | Gr. 068 | Gr. 069Gr. 070 | Gr. 071Gr. 072Gr. 073Gr. 074 | |
Jungen U 12 | Gr. 075 | Gr. 076Gr. 077 | ||
Mädchen U 18 | Gr. 078 | Gr. 079 | Gr. 080Gr. 095 | |
Mädchen U 15 | Gr. 081 | Gr. 082 | Gr. 083Gr. 084 | |
Mädchen U 12 | Gr. 085 | |||
Gemischt U 12 | Gr. 086Gr. 087Gr. 088Gr. 089 | |||
Gemischt U 10 | Gr. 091Gr. 092Gr. 093Gr. 094 |
Ansprechpartner Medenrunde
Jelle Ackermann
info@tvrheinhessen.de
067016559820
Jugendwartin Rheinhessen
Felix Rose
frose.tennis@gmail.com