PF 2026
Jungen U 15 Pfalzliga Gr. 126
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BASF LU/Mutterstadt 2 | 4 | 8:0 | 22:2 | 44:7 | 264:112 | |
| 2 | SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 1 | 4 | 8:0 | 20:4 | 43:9 | 280:117 | |
| 3 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 5 | 6:4 | 14:16 | 31:35 | 257:257 | |
| 4 | 1.TC Weilerbach 1 | 5 | 4:6 | 14:14 | 29:30 | 225:202 | |
| 5 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 5 | 2:8 | 8:20 | 18:43 | 172:283 | |
| 6 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 5 | 0:10 | 4:26 | 11:52 | 92:319 |
Tabelle und Spielplan Jungen U 15 Pfalzliga Gr. 126