RH 2024
Mädchen U 18 Rheinhessenliga Gr. 067
SG Grün-Weiß/Schott Mainz 1Heim |
Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Grün-Weiß/Schott Mainz 1 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ines Lahmar (FRA) 1 · LK 16.8 | 1 Allyson-Noelle Kraffer 1 · LK 16 | 6:3 | 3:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
2 Marie Redert 4 · LK 18.9 | 2 Luisa Renner 2 · LK 16.4 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3 Hannah Ries 5 · LK 20.8 | 3 Katharina Marx 3 · LK 17.6 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Emma Kohl 7 · LK 22.2 | 4 Carlotta Berg 4 · LK 18.6 | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Einzel | 2:2 | 4:5 | 37:41 | ||||
Doppel | |||||||
SG Grün-Weiß/Schott Mainz 1 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Lilian Barnstedt 3 · LK 17.6 3 Marie Redert 4 · LK 18.9 5 |
1 Allyson-Noelle Kraffer 1 · LK 16 2 Luisa Renner 2 · LK 16.4 3 |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
1 Ines Lahmar (FRA) 1 · LK 16.8 4 Hannah Ries 5 · LK 20.8 5 |
3 Katharina Marx 3 · LK 17.6 4 Carlotta Berg 4 · LK 18.6 7 |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:14 | ||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 61:55 |