Winter PF 24
Jungen U15 A-Klasse Gr. 046
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | SG Mörsch Frankenthal/Post SV Ludwigshafen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ruben Berhane 2 · LK 22.6 | 1 Matheo Emmer 6 · LK 17.7 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Stefan Milic 3 · LK 23.8 | 2 Philipp Pertsch 7 · LK 19.2 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Linus Meinhardt 4 · LK 23 | 3 David Rößle 10 · LK 20.9 | 7:5 | 1:6 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 8:12 |
4 Nikolas Lill 5 · LK 23.8 | 4 Lukas Neumann 15 · LK 24.8 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 21:38 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | SG Mörsch Frankenthal/Post SV Ludwigshafen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Stefan Milic 3 · LK 23.8 3 Nikolas Lill 5 · LK 23.8 5 |
1 Matheo Emmer 6 · LK 17.7 2 Philipp Pertsch 7 · LK 19.2 3 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1 Ruben Berhane 2 · LK 22.6 4 Noah Bollweg 6 · LK 23.4 5 |
3 David Rößle 10 · LK 20.9 4 Lukas Neumann 15 · LK 24.8 7 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:14 | ||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 35:52 |
Spielbericht So, 24.11.2024 13:00
Oberschiedsrichter: Jörg Meinhardt