Winter PF 24
Gemsicht U12 A-Klasse Gr. 051
TC Rot-Weiss Neustadt 2Heim |
TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Neustadt 2 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Erickson Zeitler 7 · LK 24.2 | 1 Alina Mulic 1 · LK 19.5 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Herwig Barak 8 · LK 23.9 | 2 Linus Schmitt 2 · LK 24 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Gustavo Martins (BRA) 9 · LK 24 | 3 Kilian Sapkur 3 · LK 24 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
4 Louisanne Walsh 11 · LK 24 | 4 Luis Curri 4 · LK 24 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 17:43 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Neustadt 2 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Erickson Zeitler 7 · LK 24.2 2 Herwig Barak 8 · LK 23.9 3 (w.o.) |
1 Alina Mulic 1 · LK 19.5 2 Linus Schmitt 2 · LK 24 3 |
0:6 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Gustavo Martins (BRA) 9 · LK 24 4 Louisanne Walsh 11 · LK 24 7 |
3 Kilian Sapkur 3 · LK 24 4 Luis Curri 4 · LK 24 7 |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 21:67 |