Winter PF 24
Jungen U15 B-Klasse Gr. 047
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1Heim |
TC Rot-Weiss Pirmasens 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Bastian Gerner 1 · LK 21 | 1 Lennard Schlick 1 · LK 19 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Paul Klemm 5 · LK 23.8 | 2 Tim Flach 2 · LK 19.3 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Ben Schröder 9 · LK 24.8 | 3 Henri Kirsch 3 · LK 19.9 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Tim Blumentritt 11 · LK 25 | 4 Joshua Ventura Kartes 4 · LK 21.1 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 7:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Bastian Gerner 1 · LK 21 2 Paul Klemm 5 · LK 23.8 3 |
1 Lennard Schlick 1 · LK 19 2 Henri Kirsch 3 · LK 19.9 3 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Ben Schröder 9 · LK 24.8 4 Tim Blumentritt 11 · LK 25 7 |
3 Joshua Ventura Kartes 4 · LK 21.1 4 Muchen Zhang (CHN) 5 · LK 21.8 7 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 1:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 8:72 |