Winter PF 24
Jungen U15 B-Klasse Gr. 048
TC 77 Jockgrim 1Heim |
TC Mutterstadt 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC 77 Jockgrim 1 | TC Mutterstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:12 | |
Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:12 | |
Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:12 | |
Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | unbekannt / wird nachgenannt | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:0 | 0:8 | 0:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC 77 Jockgrim 1 | TC Mutterstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:12 | |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:0 | 0:4 | 0:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 0:72 |
Spielbericht So, 2.2.2025 13:00
Bemerkungen Heimverein: Spielverlegung wurde angefragt - Gastmannschaft findet keine Option zur Verlegung. Heimmannschaft aufgrund von Krankheit nicht spielfähig.