Winter PF 24
Jungen U15 Pfalzliga Gr. 044
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Mörsch Frankenthal/Post SV Ludwigshafen 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Anton Waltz 1 · LK 11.9 | 1 Silas Meyer 1 · LK 16.1 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Oskar Garrecht 2 · LK 13.2 | 2 Liam Schumacher 2 · LK 16.6 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Julius Lojet 3 · LK 15.8 | 3 Leonard Baur 3 · LK 21.5 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Wendelin Wiessler (AUT) 5 · LK 16.7 | 4 Tobias de Arruda 4 · LK 22 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:12 | ||||
Doppel | |||||||
SG Mörsch Frankenthal/Post SV Ludwigshafen 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Anton Waltz 1 · LK 11.9 3 Julius Lojet 3 · LK 15.8 4 |
1 Silas Meyer 1 · LK 16.1 2 Liam Schumacher 2 · LK 16.6 3 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Oskar Garrecht 2 · LK 13.2 4 Moritz Karch 4 · LK 16.3 6 |
3 Leonard Baur 3 · LK 21.5 4 Tobias de Arruda 4 · LK 22 7 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:18 |