PF 2025
Jungen U 18 B-Klasse Gr. 125
TC Caesarpark Kaiserslautern 1Heim |
TC Althornbach 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Caesarpark Kaiserslautern 1 | TC Althornbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kian Tjioe (NED) 1 · LK 16.3 | 1 Noah Schery 2 · LK 20.5 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Moritz Huba 2 · LK 19.4 | 2 Fabian Vollmar 4 · LK 22 | 3:6 | 7:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
3 Nils Valentin Labes 3 · LK 22.1 | 3 Nicolas Wiese 5 · LK 23 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Florian Leppert 4 · LK 22.1 | 4 Samy Habibi 7 · LK 23.6 | 6:2 | 4:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
Einzel | 3:1 | 7:3 | 45:30 | ||||
Doppel | |||||||
TC Caesarpark Kaiserslautern 1 | TC Althornbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kian Tjioe (NED) 1 · LK 16.3 2 Moritz Huba 2 · LK 19.4 3 |
1 Noah Schery 2 · LK 20.5 2 Fabian Vollmar 4 · LK 22 3 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Nils Valentin Labes 3 · LK 22.1 4 Florian Leppert 4 · LK 22.1 7 |
3 Nicolas Wiese 5 · LK 23 4 Samy Habibi 7 · LK 23.6 7 |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||
Gesamt | 5:1 | 11:3 | 69:40 |