PF 2025
Jungen U 18 B-Klasse Gr. 125
TC Althornbach 1Heim |
TC Landstuhl 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Althornbach 1 | TC Landstuhl 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jasper Penner 1 · LK 19.9 | 1 Philipp Brügger 2 · LK 19.3 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Noah Schery 2 · LK 20.5 | 2 William Garwin (USA) 3 · LK 21.9 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Emil Lang 3 · LK 21.8 | 3 Joshua Klein 4 · LK 22.9 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Fabian Vollmar 4 · LK 22 | 4 Leon Heinz 5 · LK 21.6 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 22:42 | ||||
Doppel | |||||||
TC Althornbach 1 | TC Landstuhl 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Noah Schery 2 · LK 20.5 3 Emil Lang 3 · LK 21.8 5 |
2 Joshua Klein 4 · LK 22.9 3 Leon Heinz 5 · LK 21.6 5 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
1 Jasper Penner 1 · LK 19.9 4 Samy Habibi 7 · LK 23.6 5 |
1 William Garwin (USA) 3 · LK 21.9 4 Tristan Phillips (USA) 6 · LK 24 5 |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 31:66 |