PF 2025
Jungen U 18 B-Klasse Gr. 125
TC Weiss-Blau Zweibrücken 1Heim |
SG RW Pirmasens/Rodalben/Erlenbrunn 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Weiss-Blau Zweibrücken 1 | SG RW Pirmasens/Rodalben/Erlenbrunn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Serhii Yanevych (UKR) 1 · LK 16.9 | 1 Sebastian Schneider 2 · LK 16.5 | 6:4 | 2:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
2 Adrian Ilja Wanner 2 · LK 18.6 | 2 Henri Kirsch 4 · LK 19.6 | 4:6 | 7:5 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
3 Daniel Neulist 4 · LK 22.1 | 3 Christian Kaufmann 6 · LK 22.2 | 0:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 6:11 |
4 Henning Friesen 6 · LK 25 | 4 Fabian Cölsch 9 · LK 24.1 | 6:2 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
Einzel | 1:3 | 5:7 | 35:42 | ||||
Doppel | |||||||
TC Weiss-Blau Zweibrücken 1 | SG RW Pirmasens/Rodalben/Erlenbrunn 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Serhii Yanevych (UKR) 1 · LK 16.9 2 Adrian Ilja Wanner 2 · LK 18.6 3 |
1 Sebastian Schneider 2 · LK 16.5 3 Christian Kaufmann 6 · LK 22.2 4 |
5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
3 Daniel Neulist 4 · LK 22.1 4 Henning Friesen 6 · LK 25 7 |
2 Henri Kirsch 4 · LK 19.6 4 Fabian Cölsch 9 · LK 24.1 6 |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 14:25 | ||||
Gesamt | 1:5 | 5:11 | 49:67 |