PF 2025
Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 158
SG Altrip/SC Ludwigshafen 1Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Altrip/SC Ludwigshafen 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lara Morsh 1 · LK 24.8 | 1 Vivian Walsh 2 · LK 22 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Clara Kittelberger 2 · LK 23.6 | 2 Melinda Busch 3 · LK 20.7 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Emma Sunita Subramanyam 5 · LK 23.2 | 3 Sarah Gartner 4 · LK 21.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Marie Füeß 6 · LK 24 | 4 Josephine Walsh 5 · LK 22.2 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 14:48 | ||||
Doppel | |||||||
SG Altrip/SC Ludwigshafen 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Naja Speksnijder 3 · LK 24 3 Emma Sunita Subramanyam 5 · LK 23.2 4 |
1 Vivian Walsh 2 · LK 22 3 Sarah Gartner 4 · LK 21.1 4 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Emma Walter 4 · LK 24.9 4 Zofia Deuschel 7 · LK 25 6 |
2 Melinda Busch 3 · LK 20.7 4 Josephine Walsh 5 · LK 22.2 6 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 18:72 |