PF 2025
Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 191
TC Rot-Weiss Neustadt 1Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Neustadt 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexandra Duminica (ROU) 1 · LK 23.8 | 1 Moritz Ringer 5 · LK 23.9 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2 Lea Quasthoff 2 · LK 23.3 | 2 Lena-Marie Andres 6 · LK 23.4 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Henriette Raunser 4 · LK 24.4 | 3 Jonas Albrecht 7 · LK 24.4 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Josh Sommer 5 · LK 24.5 | 4 Aaron Nogueira Leutner 8 · LK 24.4 | 1:6 | 6:3 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 19:47 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Neustadt 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexandra Duminica (ROU) 1 · LK 23.8 2 Lea Quasthoff 2 · LK 23.3 3 |
1 Moritz Ringer 5 · LK 23.9 2 Lena-Marie Andres 6 · LK 23.4 3 |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Carla Kulow 3 · LK 23.9 4 Josh Sommer 5 · LK 24.5 7 |
3 Jonas Albrecht 7 · LK 24.4 4 Aaron Nogueira Leutner 8 · LK 24.4 7 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 30:71 |