PF 2025
Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 193
TC Grün-Weiss Edenkoben 1Heim |
SG TC Lambsheim/Flomersheim 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | SG TC Lambsheim/Flomersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jarno Bieler 1 · LK 24.4 | 1 Julius Güttler 1 · LK 24.4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Amaya Loos Ortega 2 · LK 24.4 | 2 Fabian Bogdan 2 · LK 23.6 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Samuel Cabrini 4 · LK 24.4 | 3 Aaron Flügge 3 · LK 24.5 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Raffaela Fuß 7 · LK 24 | 4 Jan Haghi 4 · LK 25 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 13:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | SG TC Lambsheim/Flomersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jarno Bieler 1 · LK 24.4 3 Samuel Cabrini 4 · LK 24.4 4 |
1 Julius Güttler 1 · LK 24.4 2 Fabian Bogdan 2 · LK 23.6 3 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Amaya Loos Ortega 2 · LK 24.4 4 Raffaela Fuß 7 · LK 24 6 |
3 Aaron Flügge 3 · LK 24.5 4 Jan Haghi 4 · LK 25 7 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 20:72 |