RH 2025
Jungen U 18 A-Klasse Gr. 063
SG TV 1846 Alzey/TC 1988 Jugenheim 2 2Heim |
TC Rot-Weiß Worms 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG TV 1846 Alzey/TC 1988 Jugenheim 2 2 | TC Rot-Weiß Worms 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Benedikt Landgraf 6 · LK 15.9 | 1 Finn Huber 1 · LK 14.6 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Johannes Ossendorf 7 · LK 16.2 | 2 Jan Gräsel 5 · LK 23.3 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Lenz Adam 10 · LK 21.6 | 3 Max Götz 6 · LK 21.1 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Leo Adam 11 · LK 21.2 | 4 Arne Heppel 7 · LK 20.4 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 25:37 | ||||
Doppel | |||||||
SG TV 1846 Alzey/TC 1988 Jugenheim 2 2 | TC Rot-Weiß Worms 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Benedikt Landgraf 6 · LK 15.9 2 Johannes Ossendorf 7 · LK 16.2 3 |
2 Jan Gräsel 5 · LK 23.3 3 Max Götz 6 · LK 21.1 5 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Lenz Adam 10 · LK 21.6 4 Leo Adam 11 · LK 21.2 7 |
1 Finn Huber 1 · LK 14.6 4 Arne Heppel 7 · LK 20.4 5 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:13 | ||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 38:50 |