RH 2025
Jungen U 15 B-Klasse Gr. 073
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG TSG Flonheim 1861 /Tennisclub Armsheim 2 1 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Theo Guckenbiehl 2 · LK 23 | 1 Sebastian Andrä 11 · LK 23.4 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
2 Lucas Herrmann 3 · LK 23.6 | 2 Finn Troschke 13 · LK 25 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Tom Krebs 6 · LK 25 | 3 Moritz Landgraf 16 · LK 24 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
4 Niclas Karwot 7 · LK 25 | 4 Bastian Merz 17 · LK 25 | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 28:46 | ||||
Doppel | |||||||
SG TSG Flonheim 1861 /Tennisclub Armsheim 2 1 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Theo Guckenbiehl 2 · LK 23 2 Leif Treber 5 · LK 25 3 |
2 Finn Troschke 13 · LK 25 3 Moritz Landgraf 16 · LK 24 5 |
7:5 | 4:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
3 Tom Krebs 6 · LK 25 4 Niclas Karwot 7 · LK 25 7 |
1 Sebastian Andrä 11 · LK 23.4 4 Bastian Merz 17 · LK 25 5 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 16:24 | ||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 44:70 |