RH 2025
Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 084
Tennisclub Nieder-Olm e.V. 2Heim |
SG Nierstein-Oppenheim 2Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennisclub Nieder-Olm e.V. 2 | SG Nierstein-Oppenheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Isabella Meyna 9 · LK 23.7 | 1 Paula Rösch 5 · LK 23.1 | 6:4 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
2 Anne Karbig 11 · LK 24.6 | 2 Janne Matzen 7 · LK 23.8 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Greta Körper 12 · LK 24.3 | 3 Jana Werner 8 · LK 25 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
4 Willow Londole 14 · LK 24.5 | 4 Lisbeth Lintzel 11 · LK 25 | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 28:40 | ||||
Doppel | |||||||
Tennisclub Nieder-Olm e.V. 2 | SG Nierstein-Oppenheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sarah Krzeslack 8 · LK 24.2 3 Anna Lückel 10 · LK 24.2 4 |
1 Paula Rösch 5 · LK 23.1 2 Janne Matzen 7 · LK 23.8 3 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Isabella Meyna 9 · LK 23.7 4 Greta Körper 12 · LK 24.3 6 |
3 Jana Werner 8 · LK 25 4 Lisbeth Lintzel 11 · LK 25 7 |
6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:20 | ||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 43:60 |