RH 2025
Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 084
TC Bürgerweide Worms 2Heim |
Tennisclub Nieder-Olm e.V. 2Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Bürgerweide Worms 2 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jasemin Dogan 9 · LK 25 | 1 Isabella Meyna 9 · LK 23.7 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
2 Larissa Szymkowiak 11 · LK 24.3 | 2 Anne Karbig 11 · LK 24.6 | 7:6 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
3 Milena Soika 13 · LK 24.3 | 3 Lucia Meyna 13 · LK 24.4 | 3:6 | 6:3 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
4 Hanna Moradi 21 · LK 25 | 4 Leni Velte 15 · LK 24.8 | 7:5 | 3:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
Einzel | 1:3 | 4:7 | 39:47 | ||||
Doppel | |||||||
TC Bürgerweide Worms 2 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Larissa Szymkowiak 11 · LK 24.3 3 Milena Soika 13 · LK 24.3 5 |
2 Anne Karbig 11 · LK 24.6 3 Lucia Meyna 13 · LK 24.4 5 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
1 Jasemin Dogan 9 · LK 25 4 Hanna Moradi 21 · LK 25 5 |
1 Isabella Meyna 9 · LK 23.7 4 Leni Velte 15 · LK 24.8 5 |
6:4 | 2:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 21:12 | ||||
Gesamt | 3:3 | 8:8 | 60:59 |