RL 2025
Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 248
TC Kröv 3Heim |
SG Salmtal/Sehlem 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kröv 3 | SG Salmtal/Sehlem 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Max Höhnen 13 · LK 24.4 | 1 Marie Hasenstab 1 · LK 24.3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Ignat Skorkin (UKR) 14 · LK 24.4 | 2 Leon Beicht 2 · LK 25 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Anna Christoffel 16 · LK 24.4 | 3 Miko Hasenstab 3 · LK 24.4 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Vincent Blumberg 17 · LK 24.4 | 4 Julius Meter 4 · LK 24.7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 3:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Kröv 3 | SG Salmtal/Sehlem 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Max Höhnen 13 · LK 24.4 3 Leni Heil 15 · LK 24.4 4 |
1 Marie Hasenstab 1 · LK 24.3 4 Luan Beicht 5 · LK 25 5 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Ignat Skorkin (UKR) 14 · LK 24.4 4 Vincent Blumberg 17 · LK 24.4 6 |
2 Miko Hasenstab 3 · LK 24.4 3 Julius Meter 4 · LK 24.7 5 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 2:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 5:72 |