PF 2026
Gemischt U 12 B-Klasse Gr. 180
TC Ludwigshafen-Oppau 1Heim |
SG GW Ludwigshafen/Mörsch FT 2Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Ludwigshafen-Oppau 1 | SG GW Ludwigshafen/Mörsch FT 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Xylia Inyanza 1 · LK 23.7 | 1 Luan Marrix 5 · LK 24.1 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Benedikt Heimerl 2 · LK 24.5 | 2 Noah Abreu Tovar 6 · LK 23.6 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Leonard Wolf 4 · LK 25 | 3 Marlon Rother 9 · LK 23.9 | 2:6 | 6:2 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 9:8 |
| 4 Jonas Aures 11 · LK 24 | 4 Mika Schöllhorn 13 · LK 24 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:7 | 20:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Ludwigshafen-Oppau 1 | SG GW Ludwigshafen/Mörsch FT 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Xylia Inyanza 1 · LK 23.7 4 Dominik Liwenza 5 · LK 24 5 |
1 Luan Marrix 5 · LK 24.1 3 Marlon Rother 9 · LK 23.9 4 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Benedikt Heimerl 2 · LK 24.5 3 Leonard Wolf 4 · LK 25 5 |
2 Noah Abreu Tovar 6 · LK 23.6 4 Mika Schöllhorn 13 · LK 24 6 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:11 | 23:68 | ||||