Verein 10012
TuWi Adenau Rheinland
Sommer 2025
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Busch Thomas (-) | Herren A-Klasse Gr. 023 | 4 | 6:4 |
Herren 30 1 (4er) | Buchholz Jens (-) | Herren 30 C-Klasse Gr. 072 | 4 | 5:5 |
Herren 70 1 (4er) | Korden Manfred (026911769) | Herren 70 B-Klasse Gr. 166 | 2 | 4:2 |
Damen 40 1 (4er) | Rausch-Esser Astrid (01708175751) | Damen 40 B-Klasse Gr. 091 | 6 | 1:7 |
Jungen U 18 2er 1 | Knechtges Silas (015257661452) | Jungen U 18 2er C-Klasse Gr. 194 | 4 | 6:4 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 7,0-25,0 1 | Busch Thomas (-) | Herren Offen LK 7,0-25,0 | 10 | 0:0 |