Verein 10293
VfL Kirchen Rheinland
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 40 1 | Heinz Daniel (004915143128488) | Herren 40 Verbandsliga Gr. 008 | 2 | 0:0 |
Herren 75 1 (4er) | Engel Klaus (02747 1709) | Herren 75 Verbandsliga Gr. 027 | 5 | 0:0 |
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Fischer Yannick (015110619567) | Herren D-Klasse Gr. 038 | 7 | 0:0 |
Herren 30 1 (4er) SG | Büdenhölzer Maximilian (0176 63238428) | Herren 30 B-Klasse Gr. 068 | 4 | 0:0 |
Herren 50 1 | Spornhauer Jens (-) | Herren 50 Rheinlandliga Gr. 126 | 4 | 0:0 |
Herren 70 1 (4er) | Engel Klaus (02747 1709) | Herren 70 Rheinlandliga Gr. 162 | 1 | 0:0 |
Damen 1 (4er) | Schotschneider Lea (+4915208909163) | Damen D-Klasse Gr. 013 | 7 | 0:0 |
Damen 40 1 (4er) | Schuhen-Sommer Heike (015141417172) | Damen 40 Rheinlandliga Gr. 087 | 6 | 0:0 |
Jungen U 18 1 (4er) | Schiller Jakob (015123505582) | Jungen U 18 A-Klasse Gr. 186 | 2 | 0:0 |
Mädchen U 18 1 (4er) | Link Viktoria (015115520159) | Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 176 | 6 | 0:0 |
Gemischt U 12 GRÜN 1 | Heinz Ida (01711788592) | Gemischt U 12 GRÜN A-Klasse Gr. 234 | 2 | 0:0 |
Winter Rheinland 2024/2025
Winter-Runde Rheinland 2024/25
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 40 4er 1 | Schuhen-Sommer Heike (015141417172) | Bad Marienberg Damen 40 1 | 1 | 8:0 |
Jungen U15 4er 1 | Schläger Elias (01607561960) | Bad Marienberg Jungen 15 1 | 2 | 4:2 |
Gemischt U12 4er 1 | Heinz Ida (01711788592) | Bad Marienberg Gemischt 12 1 | 1 | 4:0 |