Springe zum Seiteninhalt

Verein 10335
TC Oberwerth Koblenz Rheinland

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 Zabel Jan (017684730389) Herren Verbandsliga Gr. 002 1 0:0
Herren 2 Wellmann Lars (017632978537) Herren Verbandsliga Gr. 003 5 0:0
Herren 30 1 Schäfer Christopher (0170 239 04 88) Herren 30 Oberliga Gr. 004 2 0:0
Herren 30 2 Schaller Sven (015154710535) Herren 30 Verbandsliga Gr. 005 4 0:0
Damen 1 Link Emilia (017652123865) Damen Verbandsliga Gr. 030 6 0:0
Jungen U 18 1 (4er) Wagner Chris-Kento (015174576223) Jungen U 18 Verbandsliga Gr. 047 1 0:0
Jungen U 15 1 (4er) Schäfer Elia (+49 15156176616) Jungen U 15 Verbandsliga Gr. 048 3 0:0

Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 3 (4er) Suda Moritz (01605246025) Herren A-Klasse Gr. 024 6 0:0
Herren 4 (4er) Winter Felix (015123081198) Herren D-Klasse Gr. 042 4 0:0
Herren 30 3 (4er) Nicolai Francesco (017632545856) Herren 30 B-Klasse Gr. 069 2 0:0
Herren 30 4 (4er) Fliedner Nikolas (015123333375) Herren 30 C-Klasse Gr. 080 5 0:0
Herren 30 5 (4er) Thienert Steffen (0175 2626340) Herren 30 C-Klasse Gr. 079 5 0:0
Herren 70 1 (4er) Schlüter Hans-Werner (015779860144) Herren 70 B-Klasse Gr. 168 4 0:0
Damen 2 (4er) Ernst Julia (01716590091) Damen B-Klasse Gr. 005 7 0:0
Damen 3 (4er) Kappaun Julia (015116907240) Damen C-Klasse Gr. 009 4 0:0
Damen 30 1 (4er) Rößler Larissa (01712066642) Damen 30 A-Klasse Gr. 053 7 0:0
Damen 30 2 (4er) Kalnina Lilita (015787044264) Damen 30 A-Klasse Gr. 054 6 0:0
Damen 40 1 (4er) Feeney Tatiana (017674991739) Damen 40 B-Klasse Gr. 096 4 0:0
Jungen U 18 2 (4er) Mohr Maximilian (01628005952) Jungen U 18 Rheinlandliga Gr. 185 8 0:0
Jungen U 18 3 (4er) Ansbacher Tristan (017663723705) Jungen U 18 Rheinlandliga Gr. 185 4 0:0
Jungen U 15 2 (4er) Rößler Noah (01712066642) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 213 3 0:0
Jungen U 15 3 (4er) Keiper Jan (01702311779) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 220 6 0:0
Mädchen U 18 1 (4er) SG Wagner Yoko (01725152811) Mädchen U 18 A-Klasse Gr. 173 3 0:0
Mädchen U 18 2er 2 SG Müller Melanie (015908114412) Mädchen U 18 2er C-Klasse Gr. 181 6 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) Wolf Valeria (017632978537) Mädchen U 15 Rheinlandliga Gr. 199 1 0:0
Mädchen U 15 2 (4er) Özdemir Karla (01743676922) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 202 4 0:0
Gemischt U 12 GELB 1 Schmelzlin Felix (017632978537) Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 231 3 0:0
Gemischt U 12 GRÜN 1 Büttinghaus Hannes (017621424490) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 242 4 0:0

Winter-Runde Rheinland 2024/25

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 2er 1 Suda Moritz (01605246025) Vallendar Herren 1 1 8:0
Herren 30 2er 1 Fliedner Nikolas (015123333375) Vallendar Herren 30 3 1 8:0
Herren 30 2er 2 Litzmann Lucas (017630404685) Lahnstein/Bad Ems Herren 30 1 4 2:4
Herren 30 2er 3 Schneid Marcel (015175014670) Lahnstein/Bad Ems Herren 30 1 1 10:0
Damen 30 2er 1 Rößler Larissa (01712066642) Vallendar Damen 30 1 4 4:4
Damen 30 2er 2 Ernst Julia (01716590091) Vallendar Damen 30 2 2 6:2
Damen 30 2er 3 Herbster Alexandra (0151 21727369) Vallendar Damen 30 3 2 6:2
Herren 40 2er 1 Schaller Sven (015154710535) Vallendar Herren 40 3 1 6:4
Herren 50 2er 1 Grünewald Dirk (01622811204) Vallendar Herren 50 2 5 2:6
Gemischt U12 2er 1 Mohr Miro (01628005952) Bad Ems Gemischt 12 1 1 6:2