Springe zum Seiteninhalt

Verein 10335
TC Oberwerth Koblenz Rheinland

Mainzelmännchen-Medenrunde 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Gemischt U9 1 (4er) Wellmann Lars (017632978537) Mainzelmännchen Medenrunde 16 1 2:0

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 Zabel Jan (017684730389) Herren Verbandsliga Gr. 002 4 4:6
Herren 2 Wellmann Lars (017632978537) Herren Verbandsliga Gr. 003 3 6:4
Herren 30 1 Schäfer Christopher (0170 239 04 88) Herren 30 Oberliga Gr. 004 3 6:4
Herren 30 2 Schaller Sven (015154710535) Herren 30 Verbandsliga Gr. 005 3 4:4
Damen 1 Link Emilia (017652123865) Damen Verbandsliga Gr. 030 7 0:10
Jungen U 18 1 (4er) Wagner Chris-Kento (015174576223) Jungen U 18 Verbandsliga Gr. 047 2 8:2
Jungen U 15 1 (4er) Schäfer Elia (+49 15156176616) Jungen U 15 Verbandsliga Gr. 048 6 0:6

Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 3 (4er) Suda Moritz (01605246025) Herren A-Klasse Gr. 024 1 8:0
Herren 4 (4er) Winter Felix (015123081198) Herren D-Klasse Gr. 042 5 5:5
Herren 30 3 (4er) Nicolai Francesco (017632545856) Herren 30 B-Klasse Gr. 069 3 6:4
Herren 30 4 (4er) Fliedner Nikolas (015123333375) Herren 30 C-Klasse Gr. 080 1 8:0
Herren 30 5 (4er) Thienert Steffen (0175 2626340) Herren 30 C-Klasse Gr. 079 5 4:6
Herren 70 1 (4er) Schlüter Hans-Werner (015779860144) Herren 70 B-Klasse Gr. 168 3 2:2
Damen 2 (4er) Ernst Julia (-) Damen B-Klasse Gr. 005 6 1:5
Damen 3 (4er) Kappaun Julia (015116907240) Damen C-Klasse Gr. 009 1 7:1
Damen 30 1 (4er) Rößler Larissa (01712066642) Damen 30 A-Klasse Gr. 053 5 4:6
Damen 30 2 (4er) Kalnina Lilita (015787044264) Damen 30 A-Klasse Gr. 054 3 6:4
Damen 40 1 (4er) Feeney Tatiana (017674991739) Damen 40 B-Klasse Gr. 096 3 6:4
Jungen U 18 2 (4er) Mohr Maximilian (01628005952) Jungen U 18 Rheinlandliga Gr. 185 5 5:7
Jungen U 18 3 (4er) Ansbacher Tristan (017663723705) Jungen U 18 Rheinlandliga Gr. 185 8 0:12
Jungen U 15 2 (4er) Rößler Noah (01712066642) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 213 1 10:0
Jungen U 15 3 (4er) Keiper Jan (01702311779) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 220 4 3:5
Mädchen U 18 1 (4er) SG Wagner Yoko (01725152811) Mädchen U 18 A-Klasse Gr. 173 2 7:1
Mädchen U 18 2er 2 SG Müller Melanie (015908114412) Mädchen U 18 2er C-Klasse Gr. 181 2 10:2
Mädchen U 15 1 (4er) Wolf Valeria (017632978537) Mädchen U 15 Rheinlandliga Gr. 199 2 5:1
Mädchen U 15 2 (4er) Özdemir Karla (01743676922) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 202 2 6:2
Gemischt U 12 GELB 1 Schmelzlin Felix (-) Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 231 3 2:2
Gemischt U 12 GRÜN 1 Büttinghaus Hannes (017621424490) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 242 3 4:4

RPF Vereinspokal 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen Offen LK 13,0-25,0 1 Brubach Celina (015781554421) Damen Offen LK 13,0-25,0 4 0:0
Herren Ü40 LK 1,0-25,0 1 Schaller Sven (015154710535) Herren Ü40 LK 1,0-25,0 10 0:0