Verein 10692
Spvgg. Steinefrenz/Weroth Rheinland
Sommer 2025
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 1 (4er) SG | Quirmbach Maria (01797296771) | Damen B-Klasse Gr. 004 | 3 | 0:0 |
Damen 30 1 (4er) | Landgraf Lisa (0171 6144180) | Damen 30 A-Klasse Gr. 053 | 3 | 0:0 |
Jungen U 18 1 (4er) | Kolb Semih (0171 6144180) | Jungen U 18 A-Klasse Gr. 186 | 3 | 0:0 |
Herren 1 (4er) SG | Weimer Philipp (015158066779) | Herren C-Klasse Gr. 032 | 1 | 0:0 |
Herren 2 (4er) SG | Mallm Samuel (016097219301) | Herren D-Klasse Gr. 040 | 4 | 0:0 |
Winter Rheinland 2024/2025
Winter-Runde Rheinland 2024/25
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 2er 1 | Jung Jacqueline (017634270692) | Diez Damen 1 | 4 | 6:6 |