Springe zum Seiteninhalt

Verein 10710
FSV Trier-Tarforst Rheinland

Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 SG Lay Dominik (017670832475) Herren Rheinlandliga Gr. 022 7 2:10
Herren 2 (4er) SG Dargatz Caspar (015223909225) Herren D-Klasse Gr. 050 7 0:6
Herren 3 (4er) SG Schmidt Marc (0163-2356815) Herren D-Klasse Gr. 049 3 5:5
Herren 30 1 (4er) Jansen Stefan (015170097701) Herren 30 C-Klasse Gr. 084 3 6:4
Herren 30 2 (4er) Peters Christian (015141905545) Herren 30 C-Klasse Gr. 085 6 0:8
Herren 40 1 (4er) Klimek Stanislav (01636870941) Herren 40 C-Klasse Gr. 116 2 6:2
Herren 65 1 (4er) Jakoby Kurt (01607119611) Herren 65 B-Klasse Gr. 160 5 2:4
Damen 1 (4er) Thielen Anna (01752551266) Damen A-Klasse Gr. 003 4 4:6
Damen 2 (4er) Kaysen Svenja (01704945598) Damen D-Klasse Gr. 020 4 4:6
Jungen U 18 1 (4er) Prizker Maximilian (+4917627771523) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 193 7 4:8
Jungen U 15 1 (4er) Wagner Fynn (065199167706) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 214 2 4:2
Jungen U 15 2 (4er) Schumacher Michel (016091618843) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 223 1 9:1
Mädchen U 15 1 (4er) Köhler Elin (017680388478) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 206 5 3:5
Gemischt U 12 GELB 1 Immelnkemper Anna (-) Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 233 1 5:1
Gemischt U 12 GELB 2 Meuser Frank (01717758919) Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 232 5 0:4
Gemischt U 10 1 Groeneveld Jaane (015142664140) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 258 2 6:2
Damen 40 1 (4er) SG Cheng Cho-Wen (017670032344) Damen 40 B-Klasse Gr. 098 8 0:12