Verein 10767
Winninger TV Rheinland
Mainzelmännchen 2025
Mainzelmännchen-Medenrunde 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gemischt U9 1 (4er) | Kunz Konrad (017652238903) | Mainzelmännchen Medenrunde 16 | 5 | 0:2 |
Sommer 2025
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Klasen Bastian (015164969710) | Herren D-Klasse Gr. 043 | 2 | 6:2 |
Herren 30 1 (4er) | Garrn Matthias (-) | Herren 30 A-Klasse Gr. 065 | 7 | 1:9 |
Herren 30 2 (4er) | Wolf Max (0176 22865411) | Herren 30 B-Klasse Gr. 067 | 6 | 3:7 |
Herren 30 3 (4er) | Zhu Ning (-) | Herren 30 C-Klasse Gr. 080 | 6 | 1:7 |
Damen 1 (4er) SG | Gunkin Alexandra Vanessa (017646158052) | Damen C-Klasse Gr. 007 | 2 | 6:2 |
Damen 30 1 (4er) | Gaggiato Petra (01741870971) | Damen 30 B-Klasse Gr. 056 | 4 | 1:5 |
Gemischt U 10 1 SG | Kröber Emilia (017652238903) | Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 255 | 6 | 0:8 |
Jungen U 15 1 (4er) SG | Stoffel Gerd (01719720821) | Jungen U 15 B-Klasse Gr. 220 | 1 | 8:0 |
Mädchen U 15 1 (4er) SG | Konieczny Gabriele (015150955974) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 204 | 3 | 6:2 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 7,0-25,0 1 | Viering Thomas (01723746759) | Herren Offen LK 7,0-25,0 | 8 | 0:0 |
Damen Offen LK 13,0-25,0 1 | Gunkin Alexandra Vanessa (017646158052) | Damen Offen LK 13,0-25,0 | 5 | 0:0 |