Verein 12397
TC Bad Bodendorf Rheinland
Vereinspokal 2026
RPF Vereinspokal 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren Offen LK 7,0-25,0 1 | Leimbach Marco (015771459134) | Herren Offen LK 7,0-25,0 | 22 | 0:2 |
| Herren Offen LK 7,0-25,0 1 | Leimbach Marco (015771459134) | Nebenrunde Herren Offen LK 7,0-25,0 | 9 | 0:2 |
| Herren Ü40 LK 15,0-25,0 1 | Kurth Rene (01785082122) | Herren Ü40 LK 15,0-25,0 | 21 | 0:2 |
| Herren Ü40 LK 15,0-25,0 1 | Kurth Rene (01785082122) | Nebenrunde Herren Ü40 LK 15,0-25,0 | 1 | 8:0 |
| Herren Ü60 LK 1,0-25,0 1 | Appel Andreas (+4915110049085) | Herren Ü60 LK 1,0-25,0 | 7 | 0:2 |
| Herren Ü60 LK 1,0-25,0 1 | Appel Andreas (+4915110049085) | Nebenrunde Herren Ü60 LK 1,0-25,0 | 2 | 2:2 |
Winter Rheinland 2026/2027
Winter-Runde Rheinland 2026/27
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 30 2er 1 | Leimbach Marco (015771459134) | Bad Breisig Herren 30 1 | 0 | 0:0 |
| Herren 30 2er 2 | Mohr Christian (015164619083) | Bad Breisig Herren 30 1 | 0 | 0:0 |
| Damen 40 2er 1 | Schminke Silke (01723479813) | Bad Breisig Damen 40 1 | 0 | 0:0 |
| Damen 40 2er 2 | Ziegler Silke (016097975028) | Bad Breisig Damen 40 2 | 4 | 0:0 |
| Herren 50 2er 1 | Schminke Mario (+491637683305) | Bad Breisig Herren 50 1 | 0 | 0:0 |
| Herren 50 2er 2 | Bergmann Uwe (01792661826) | Bad Breisig Herren 50 2 | 1 | 0:0 |