Verein 13043
TC GW Buchholz Rheinland
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 30 1 (4er) | Kittler Inga (01791410321) | Damen 30 Verbandsliga Gr. 033 | 1 | 0:0 |
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 30 1 (4er) | Bohnen Dennis (015121280239) | Herren 30 C-Klasse Gr. 081 | 2 | 0:0 |
Damen 1 (4er) SG | Müller Emelie (01705222045) | Damen D-Klasse Gr. 017 | 3 | 0:0 |
Jungen U 15 1 (4er) | Göhlmann Jakob (06742 8043365) | Jungen U 15 B-Klasse Gr. 220 | 1 | 0:0 |
Mädchen U 18 2er 1 | Jeuffrault Caroline (01726675622) | Mädchen U 18 2er C-Klasse Gr. 183 | 2 | 0:0 |
Gemischt U 12 GRÜN 1 | Auler Nika (01629701949) | Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 244 | 1 | 0:0 |
Mädchen U 15 1 (4er) SG | Bernd Mira (06747 952778) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 204 | 1 | 0:0 |
Winter Rheinland 2024/2025
Winter-Runde Rheinland 2024/25
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 30 2er 1 | Kittler Inga (01791410321) | Kastellaun Damen 30 1 | 4 | 2:6 |
Mixed 4er 1 | Dolfen Roman (015901813308) | Kastellaun Mixed 1 | 3 | 0:4 |