Springe zum Seiteninhalt

Verein 13191
TC Roscheid Rheinland

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 40 1 (4er) Zimmer-Hurth Beate (06501 12830) Damen 40 Verbandsliga Gr. 036 3 0:0

Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 50 1 (4er) Schmidt Herbert (065013516) Herren 50 A-Klasse Gr. 129 7 0:0
Damen 1 (4er) Schneider Pauline (017643262561) Damen C-Klasse Gr. 010 1 0:0
Damen 40 2 (4er) SG Oberhausen Marion (016090307370) Damen 40 B-Klasse Gr. 098 4 0:0
Damen 40 3 (4er) SG Zender Eva (01794779432) Damen 40 B-Klasse Gr. 098 6 0:0
Damen 50 1 (4er) SG Schmidt Marlene (065013516) Damen 50 B-Klasse Gr. 125 2 0:0
Jungen U 15 1 (4er) Salgovic Dan (Vater 0049-151-22995502) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 223 3 0:0
Mädchen U 18 1 (4er) van Dongen Anouk (15114430682) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 179 1 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) Bell Victoria (015120444698) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 206 6 0:0
Gemischt U 12 GELB 1 Kraewinkels Theo (017624641525) Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 232 2 0:0
Gemischt U 12 GRÜN 1 Weiland Luzie (01794779431) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 247 2 0:0
Gemischt U 10 1 Hach Nick (01799085034) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 259 7 0:0
Jungen U 18 1 (4er) SG Wagner Juri (01792060789) Jungen U 18 Rheinlandliga Gr. 185 1 0:0
Jungen U 18 2 (4er) SG Sperling Tim (01632751226) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 193 7 0:0

Winter-Runde Rheinland 2024/25

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 2er 1 Wichterich Niklas (-) Schillingen Herren 1 3 2:0
Herren 40 2er 1 Becker Marc (-) Schillingen Herren 40 1 7 0:10
Herren 40 2er 2 Langenbrink Christophe (00352661643440) Schillingen Herren 40 2 1 6:0
Damen 40 2er 1 Leicht Christine (015170301022) Schillingen Damen 40 1 1 10:2
Damen 40 2er 2 Schmidt Marlene (065013516) Schillingen Damen 40 1 7 2:10
Damen 40 2er 3 Hamm Beatrice (004915143121493) Schillingen Damen 40 2 2 6:6
Herren 50 2er 1 Becker Marc (-) Konz HE 50 Endrunde 1-4 1 2650:1300
Herren 50 2er 1 Becker Marc (-) Konz Herren 50 2 1 6:2
Jungen U15 2er 1 Kraewinkels Theo (017624641525) Schillingen Jungen 15 2 3 4:4
Jungen U15 2er 2 Salgovic Dan (Vater 0049-151-22995502) Schillingen Jungen 15 1 2 4:4
Mixed 2er 1 Weiland Peter (-) Schillingen Mixed 1 5 0:2