Verein 13198
TC Münstermaifeld Rheinland
Sommer 2025
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Spitzley Marc (02651980426) | Herren C-Klasse Gr. 030 | 3 | 0:0 |
Herren 2 (4er) | Franke Lucas (017620043870) | Herren D-Klasse Gr. 044 | 5 | 0:0 |
Herren 50 1 (4er) | Fischer Thomas (01726897240) | Herren 50 B-Klasse Gr. 130 | 4 | 0:0 |
Herren 55 1 (4er) | Brüggemann Thomas (015753335876) | Herren 55 B-Klasse Gr. 141 | 2 | 0:0 |
Damen 1 (4er) | Scholl Alisha (0171 9063546) | Damen C-Klasse Gr. 011 | 5 | 0:0 |
Mädchen U 15 2er 1 | Meichsner Anja (01603675788) | Mädchen U 15 2er C-Klasse Gr. 209 | 2 | 0:0 |
Damen 40 1 (4er) SG | El-Ezzi Nadyne (00491707666683) | Damen 40 B-Klasse Gr. 091 | 6 | 0:0 |
Winter Rheinland 2024/2025
Winter-Runde Rheinland 2024/25
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 2er 1 | Brüggemann Lisanne (015736569178) | Vallendar Damen 1 | 1 | 8:2 |
Herren 30 2er 1 | Fischer Thomas (01726897240) | Treis Herren 30 1 | 1 | 8:2 |
Damen 40 2er 1 | Strobel Susanne (01607210627) | Mayen Damen 40 1 | 2 | 4:4 |