Verein 13953
TC Gemünden Rheinland
Mainzelmännchen 2026
Mainzelmännchen-Medenrunde 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Gemischt U9 1 (4er) | Pritz Frieda (015114624262) | Mainzelmännchen Medenrunde 11 | 5 | 0:2 |
Sommer 2026
Rheinland 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 (4er) | Müller Simon (017657688174) | Herren C-Klasse Gr. 035 | 1 | 10:2 |
| Herren 30 1 (4er) | Schmidt Christian (015234297253) | Herren 30 B-Klasse Gr. 076 | 5 | 2:8 |
| Herren 30 2 (4er) | Wolf Carsten (016099189134) | Herren 30 C-Klasse Gr. 084 | 5 | 1:9 |
| Herren 40 1 (4er) | Pritz Tobias (015114624262) | Herren 40 B-Klasse Gr. 118 | 1 | 10:0 |
| Herren 60 1 (4er) SG | Keßler Bernhard (01707691614) | Herren 60 B-Klasse Gr. 165 | 1 | 10:0 |
| Jungen U 15 1 (4er) SG | Zander Johan (017657688174) | Jungen U 15 B-Klasse Gr. 241 | 4 | 4:6 |
| Gemischt U 12 GRÜN 1 SG | Keßler Theo (-) | Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 262 | 2 | 8:2 |
| Gemischt U 10 1 SG | Busch Matteo (017620351582) | Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 277 | 4 | 3:5 |
Vereinspokal 2026
RPF Vereinspokal 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Schmidt Christian (015234297253) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 42 | 0:2 |
| Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Schmidt Christian (015234297253) | Nebenrunde Herren Offen LK 13,0-25,0 | 17 | 0:0 |