Verein 13994
TV Schillingen-Heddert Rheinland
Sommer 2025
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Priwitzer Simon (+49 176 64951540) | Herren D-Klasse Gr. 048 | 5 | 0:0 |
Herren 30 1 (4er) | Anell Patrick (+49 170 4550507) | Herren 30 B-Klasse Gr. 071 | 8 | 0:0 |
Damen 1 (4er) | Schuh Elisa (+49 1703541945) | Damen C-Klasse Gr. 010 | 5 | 0:0 |
Damen 2 (4er) | Franzen Kristina (015128803076) | Damen C-Klasse Gr. 010 | 6 | 0:0 |
Gemischt U 12 GRÜN 1 SG | Schuh Elisa (+49 1703541945) | Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 246 | 4 | 0:0 |
Gemischt U 10 1 SG | Asselborn Mailin (+49 172 9657042) | Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 258 | 2 | 0:0 |
Jungen U 15 1 (4er) SG | Becker Emil (01749515478) | Jungen U 15 B-Klasse Gr. 223 | 6 | 0:0 |
Mädchen U 15 1 (4er) SG | Piroth Sabrina (01715603736) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 206 | 3 | 0:0 |
Winter Rheinland 2024/2025
Winter-Runde Rheinland 2024/25
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 2er 1 | Schuh Benjamin (+49 1522 7969298) | Schillingen Herren 2 | 5 | 4:6 |
Damen 2er 1 | Schuh Elisa (+49 1703541945) | Schillingen Damen 1 | 1 | 8:0 |
Herren 30 2er 1 | Gärtner Thomas (01737051014) | Schillingen Herren 30 2 | 2 | 6:6 |
Herren 30 2er 2 | Engel Stefan (015223184150) | Schillingen Herren 30 1 | 2 | 4:2 |
Mixed 2er 1 | Anell Eva-Marie (+49 162 3251337) | Schillingen Mixed 2 | 4 | 2:4 |
Mixed 2er 2 | Bohr Ann-Kathrin (+49 1515 7604934) | Schillingen Mixed 2 | 3 | 4:4 |