Springe zum Seiteninhalt

Verein 14085
TV Hübingen Rheinland

Mainzelmännchen-Medenrunde 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Gemischt U9 1 (4er) Schmidt John (+49 1511 8409546) Mainzelmännchen Medenrunde 15 2 2:0

Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Gemischt U 12 GRÜN 1 Göth Lukas (015118409546) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 240 3 4:4
Gemischt U 12 GRÜN 2 Sadowski Ben (015118409546) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 241 5 4:6
Gemischt U 10 1 Reimann Lukas (-) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 253 3 2:4
Herren 1 (4er) SG Silbernagel Manuel (015771817181) Herren C-Klasse Gr. 032 2 6:2
Herren 2 (4er) SG Born Robin-Thomas (015118409546) Herren D-Klasse Gr. 042 1 11:1
Herren 3 (4er) SG Sabel Maximilian (01705052343) Herren D-Klasse Gr. 041 6 2:8
Damen 1 (4er) SG Stockel Anna-Maria (015142674350) Damen D-Klasse Gr. 015 2 9:3
Damen 2 (4er) SG Pauly Hannah (+49 15142674350) Damen D-Klasse Gr. 016 3 6:4

RPF Vereinspokal 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 SG Silbernagel Manuel (015771817181) Herren Offen LK 13,0-25,0 10 0:0
Herren Offen LK 18,0-25,0 1 SG Born Robin-Thomas (015118409546) Herren Offen LK 18,0-25,0 16 0:0
Damen Offen LK 18,0-25,0 1 SG Stockel Anna-Maria (015142674350) Damen Offen LK 18,0-25,0 1 0:0