Verein 21070
TC Rot-Weiss Annweiler Pfalz
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 50 1 | Schulz Ute (01714307278) | Damen 50 Oberliga Gr. 037 | 6 | 0:0 |
Pfalz 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 55 1 (4er) | Rieder Max (0177 7978586) | Herren 55 (4er) B-Klasse Gr. 065 | 2 | 0:0 |
Damen 1 (4er) SG | Bernhart Laura (01743422521) | Damen (4er) Pfalzliga Gr. 087 | 6 | 0:0 |
Damen 30 1 (4er) | Kuhl-Krämer Sabine (0170 - 4454715) | Damen 30 (4er) A-Klasse Gr. 100 | 3 | 0:0 |
Gemischt U 12 1 (4er) | Leidel Frederick (017664123011) | Gemischt U 12 (grün) B-Klasse Gr. 199 | 3 | 0:0 |
Gemischt U 10 1 (4er) | Leidel Dominick (017664123011) | Gemischt U 10 (orange) B-Klasse Gr. 177 | 3 | 0:0 |
Herren 1 (4er) SG | Sarter Felix (01702412818) | Herren (4er) B-Klasse Gr. 016 | 1 | 0:0 |
Winter Pfalz 2024/2025
Winter-Runde Pfalz 2024
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 40 1 (4er) | Schulz Ute (01714307278) | Damen 40 Pfalzliga Gr. 036 | 2 | 5:1 |