Verein 21310
TC Grün-Weiss Edenkoben Pfalz
Mainzelmännchen 2025
Mainzelmännchen-Medenrunde 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gemischt U9 1 (4er) | Reining Vincent (01794646041) | Mainzelmännchen Medenrunde 09 | 2 | 2:0 |
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 65 1 (4er) | Ziegler Elmar (0171/7520660) | Herren 65 Verbandsliga Gr. 020 | 5 | 5:7 |
Pfalz 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 40 1 | Reinig Stefan (-) | Herren 40 B-Klasse Gr. 041 | 3 | 2:4 |
Herren 55 1 (4er) | Rembold Thomas (015170110006) | Herren 55 (4er) Pfalzliga Gr. 067 | 6 | 4:8 |
Damen 40 1 (4er) | Blesinger Yvonne (01789814223) | Damen 40 (4er) Pfalzliga Gr. 108 | 6 | 4:8 |
Damen 50 1 (4er) | Bellgardt Martina (01758608348) | Damen 50 (4er) Pfalzliga Gr. 116 | 6 | 3:7 |
Jungen U 15 1 (4er) | Weber Onno (-) | Jungen U 15 B-Klasse Gr. 141 | 4 | 4:4 |
Gemischt U 12 1 (4er) | Bieler Jarno (0176 66625438) | Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 193 | 5 | 0:4 |
Herren 1 (4er) SG | Faude Maximilian (0176 8088 3680) | Herren (4er) C-Klasse Gr. 022 | 6 | 6:6 |
Winter Pfalz 2024/2025
Winter-Runde Pfalz 2024
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 40 1 (4er) | Reinig Michael (01709668952) | Herren 40 B-Klasse Gr. 019 | 6 | 0:10 |