Verein 21720
TC BW im VfR Hettenleidelheim Pfalz
Doppelrunde 2026
Doppelrunde TV Pfalz 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Damen 55 Doppel 1 | Liebscher Claudia (0174 1961990) | Damen 55 Doppel A-Klasse Gr. 011 | 5 | 3:5 |
Doppelrunde II 2026
Doppelrunde II TV Pfalz 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Mixed 40 1 (4er) | Frey Stefan (015224931308) | Mixed 40 A-Klasse Gr. 008 | 2 | 0:0 |
Sommer 2026
Pfalz 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 30 1 (4er) SG | Zeicu Tiberiu (015205671666) | Herren 30 (4er) B-Klasse Gr. 034 | 1 | 12:0 |
| Herren 40 1 (4er) SG | Merz Matthias (017661630832) | Herren 40 (4er) A-Klasse Gr. 042 | 2 | 9:1 |
| Herren 40 2 (4er) SG | Lück Thomas (017624635651) | Herren 40 (4er) B-Klasse Gr. 043 | 4 | 6:6 |
| Herren 55 1 | Roth Wolfgang (01784534013) | Herren 55 A-Klasse Gr. 060 | 3 | 2:10 |
| Herren 60 1 (4er) SG | Tjioe Rick (+4915140588532) | Herren 60 (4er) B-Klasse Gr. 071 | 5 | 2:8 |
| Damen 30 1 (4er) | Clever Anna (01624642972) | Damen 30 (4er) B-Klasse Gr. 098 | 2 | 8:2 |
| Damen 50 1 (4er) | Schreiner Heike (01758958451) | Damen 50 (4er) B-Klasse Gr. 113 | 5 | 2:6 |
| Gemischt U 15 1 (4er) SG | Kaesmacher Elina (01782123916) | Gemischt U 15 Pfalzliga Gr. 189 | 2 | 5:1 |
| Herren 1 SG | Graf Philipp (-) | Herren C-Klasse Gr. 008 | 1 | 10:0 |
| Herren 2 (4er) SG | Arrontes-Kühne Miguel (017682069269) | Herren (4er) C-Klasse Gr. 018 | 2 | 9:3 |
| Damen 1 (4er) SG | Henkel Sarah (-) | Damen (4er) C-Klasse Gr. 091 | 4 | 5:5 |
Vereinspokal 2026
RPF Vereinspokal 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren Ü40 LK 1,0-25,0 1 | Herren Ü40 LK 1,0-25,0 | 15 | 0:2 | |
| Herren Ü40 LK 1,0-25,0 1 | Nebenrunde Herren Ü40 LK 1,0-25,0 | 7 | 0:2 | |
| Herren Ü40 LK 15,0-25,0 1 | Herren Ü40 LK 15,0-25,0 | 3 | 4:0 | |
| Mixed Offen LK 1,0-25,0 1 | Nebenrunde Mixed Offen LK 1,0-25,0 | 8 | 0:0 | |
| Mixed Offen LK 1,0-25,0 1 | Mixed Offen LK 1,0-25,0 | 16 | 0:2 |