Springe zum Seiteninhalt

Verein 21950
TC Kirchheimbolanden Pfalz

Mainzelmännchen-Medenrunde 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Gemischt U9 1 (4er) Bungert Lena (01727512614) Mainzelmännchen Medenrunde 05 3 0:0

Pfalz 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Bosch Christoph (+4917662526485) Herren (4er) Pfalzliga Gr. 010 2 6:4
Herren 2 (4er) Kapp Lukas (015150530997) Herren (4er) A-Klasse Gr. 011 3 4:4
Herren 40 1 Faul David (015150465210) Herren 40 A-Klasse Gr. 040 2 8:2
Damen 1 (4er) Blohn Von Anna-Christina (01634031318) Damen (4er) B-Klasse Gr. 091 2 7:3
Jungen U 18 1 (4er) Fess Finn-Niklas (‭017651668166‬) Jungen U 18 A-Klasse Gr. 122 4 2:4
Jungen U 18 2 (4er) Kapp Lukas (015150530997) Jungen U 18 A-Klasse Gr. 123 4 2:4
Jungen U 15 1 (4er) Kapp Lukas (015150530997) Jungen U 15 Pfalzliga Gr. 134 2 5:3
Jungen U 15 2 (4er) Kapp Tom (015150465210) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 135 3 2:2
Jungen U 15 3 (4er) Faul David (015150465210) Jungen U 15 C-Klasse Gr. 145 2 5:1
Mädchen U 18 1 (4er) Bosch Christoph (+4917662526485) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 156 2 5:1
Mädchen U 15 1 (4er) Bosch Christoph (+4917662526485) Mädchen U 15 A-Klasse Gr. 160 3 4:2
Gemischt U 12 1 (4er) Risser Ina (01702060212) Gemischt U 12 Pfalzliga Gr. 180 4 2:4
Gemischt U 12 2 (4er) Marouane Mustapha (015752598191) Gemischt U 12 B-Klasse Gr. 185 1 4:0
Gemischt U 10 1 (4er) Marouane Mustapha (015752598191) Gemischt U 10 Pfalzliga Gr. 170 4 3:5
Gemischt U 10 2 (4er) Faul David (015150465210) Gemischt U 10 (orange) A-Klasse Gr. 172 4 1:9

Winter-Runde Pfalz 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Eiden Luc-Simon (015752896543‬) Herren C-Klasse Gr. 008 2 4:2
Damen 1 (4er) Bredel Marla (016095443841) Damen B-Klasse Gr. 031 2 8:2
Jungen U15 1 (4er) Kapp Lukas (015150530997) Jungen U15 Pfalzliga Gr. 044 2 6:4