Verein 22510
TC Offenbach-Hundheim Pfalz
Sommer 2025
Pfalz 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Schumacher Matthias (0176 61511085) | Herren (4er) B-Klasse Gr. 013 | 2 | 6:4 |
Herren 50 1 (4er) | Schreiner Marco (015201768519) | Herren 50 (4er) A-Klasse Gr. 058 | 1 | 8:0 |
Herren 60 1 (4er) | Orth Otto (015142899614) | Herren 60 (4er) A-Klasse Gr. 070 | 7 | 0:10 |
Damen 50 1 (4er) | Schmidt Ria (01637205562) | Damen 50 (4er) A-Klasse Gr. 117 | 5 | 3:7 |
Jungen U 15 1 (4er) SG | Hucht Levian (06304 416940) | Jungen U 15 C-Klasse Gr. 143 | 1 | 6:2 |
Gemischt U 12 1 (4er) SG | Uhrig Julius (01638244113) | Gemischt U 12 A-Klasse Gr. 182 | 2 | 5:1 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Schumacher Matthias (0176 61511085) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 32 | 0:0 |
Damen Offen LK 18,0-25,0 1 SG | Bazzato Emma (063828646) | Damen Offen LK 18,0-25,0 | 6 | 0:0 |
Herren Ü40 LK 1,0-25,0 1 | Schreiner Marco (015201768519) | Herren Ü40 LK 1,0-25,0 | 8 | 0:0 |
Winter Pfalz 2024/2025
Winter-Runde Pfalz 2024
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 40 1 (4er) SG | Schreiner Marco (015201768519) | Herren 40 Pfalzliga Gr. 016 | 6 | 0:10 |