Springe zum Seiteninhalt

Verein 30008
Tennisfreunde Budenheim Rheinhessen

Mainzelmännchen-Medenrunde 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Gemischt U9 1 (4er) Bernhard Christoph (01621828708) Mainzelmännchen Medenrunde 03 4 0:0

Mixed-Runde Rheinhessen 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Mixed 14-25 1 Jäger Anne (-) 05 0:0

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 60 1 (4er) SG Waldmann Petra (0151 20210590) Damen 60 Verbandsliga Gr. 044 1 8:0

Rheinhessen 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 1 Veltzé Dawid (015142231065) Herren 30 B-Klasse Gr. 014 2 8:2
Herren 40 1 (4er) Grimm Dominik (01787906186) Herren 40 Rheinhessenliga Gr. 022 2 9:1
Herren 50 1 (4er) Dieckmann Sven-Gerrit (01774455210) Herren 50 Rheinhessenliga Gr. 026 3 5:3
Herren 50 1 (4er) Dieckmann Sven-Gerrit (01774455210) Platzierungsspiele 50 (4er) 8 0:2
Herren 60 1 (4er) Schmitt Reinhard (015253548398) Herren 60 Rheinhessenliga Gr. 031 1 7:1
Herren 60 2 (4er) Köhler Andreas (0152-34507374) Herren 60 A-Klasse Gr. 032 4 4:4
Damen 30 1 (4er) Jäger Anne (-) Damen 30 B-Klasse Gr. 050 3 5:5
Damen 55 1 (4er) Andrae Gabi (+491633775405) Damen 55 Rheinhessenliga Gr. 059 4 5:5
Jungen U 15 1 (4er) Bernhard Christoph (01621828708) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 072 3 7:3
Jungen U 12 1 (4er) Bernhard Christoph (01621828708) Jungen U 12 A-Klasse Gr. 076 3 6:4
Gemischt U 12 1 (4er) Bernhard Christoph (01621828708) Gemischt U 12 Rheinhessenliga Gr. 086 2 7:1
Damen 50 1 (4er) SG Imandt Gabi (01726161008) Damen 50 Rheinhessenliga Gr. 056 4 6:6

RPF Vereinspokal 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 Sohn Pascal (01736291026) Herren Offen LK 13,0-25,0 37 0:0
Herren Offen LK 18,0-25,0 1 Sohn Pascal (01736291026) Herren Offen LK 18,0-25,0 9 0:0