Verein 30024
SC Lerchenberg Rheinhessen
Mainzelmännchen 2025
Mainzelmännchen-Medenrunde 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gemischt U9 1 (4er) | Reimann Oskar (-) | Mainzelmännchen Medenrunde 02 | 6 | 0:2 |
Sommer 2025
Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 30 1 | Knabe Christian (015122634745) | Herren 30 A-Klasse Gr. 011 | 4 | 4:4 |
Mädchen U 12 1 (4er) | Heisecke Anna Luisa (01799757823) | Mädchen U 12 Rheinhessenliga Gr. 085 | 3 | 5:3 |
Gemischt U 12 1 (4er) | Klug Ben (01754143375) | Gemischt U 12 Rheinhessenliga Gr. 089 | 3 | 4:4 |
Damen 30 1 (4er) SG | Braun Nele (01715847818) | Damen 30 Rheinhessenliga Gr. 048 | 1 | 8:0 |
Damen 40 1 (4er) SG | Bloszyk Katharina (0176 20218234) | Damen 40 Rheinhessenliga Gr. 052 | 3 | 3:5 |
Damen 40 2 (4er) SG | Beer Claudia (017656809070) | Damen 40 A-Klasse Gr. 053 | 4 | 6:6 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Knabe Christian (015122634745) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 7 | 0:0 |
Herren Offen LK 18,0-25,0 1 | Asadi Nawid (+4917684652509) | Herren Offen LK 18,0-25,0 | 18 | 0:0 |