Verein 30035
TC Blau-Weiß Mainz Rheinhessen
Mixed Rheinhessen 2025
Mixed-Runde Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mixed 14-25 1 | 04 | – | 0:0 |
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 40 1 | Parplies Jörn (+491777893783) | Herren 40 Verbandsliga Gr. 009 | 6 | 2:8 |
Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 | Herschel Louis Maximilian (017661043543) | Herren C-Klasse Gr. 008 | 6 | 0:10 |
Herren 30 1 | Nees Alexander (01704769222) | Herren 30 A-Klasse Gr. 011 | 7 | 2:10 |
Herren 50 1 | Scherer Jürgen (0178 6129 278) | Herren 50 A-Klasse Gr. 024 | 3 | 4:4 |
Herren 50 2 | Fuscagni Francesco (017682357941) | Herren 50 B-Klasse Gr. 025 | 5 | 0:8 |
Damen 1 (4er) | Otte Melanie (-) | Damen Rheinhessenliga Gr. 041 | 5 | 4:6 |
Damen 2 (4er) | Boese Ina Marie (017681667667) | Damen A-Klasse Gr. 042 | 5 | 4:8 |
Damen 3 (4er) | Leuchtner Nadine (015754692679) | Damen C-Klasse Gr. 045 | 1 | 6:2 |
Damen 40 1 (4er) | Müller Sibylle (01721304062) | Damen 40 A-Klasse Gr. 053 | 7 | 3:7 |
Damen 50 1 (4er) SG | Imandt Gabi (01726161008) | Damen 50 Rheinhessenliga Gr. 056 | 4 | 6:6 |
Jungen U 18 1 (4er) | Mayer Victor (-) | Jungen U 18 A-Klasse Gr. 064 | 5 | 2:8 |
Jungen U 15 1 (4er) | Schaumann Oskar (-) | Jungen U 15 A-Klasse Gr. 069 | 3 | 5:3 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Ü40 LK 1,0-25,0 1 | Parplies Jörn (+491777893783) | Herren Ü40 LK 1,0-25,0 | 15 | 0:0 |
Damen Ü40 LK 15,0-25,0 1 | Sablotny Anke (01703811877) | Damen Ü40 LK 15,0-25,0 | 0 | 0:0 |