Verein 30046
TC Sprendlingen Rheinhessen
Mainzelmännchen 2025
Mainzelmännchen-Medenrunde 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gemischt U9 1 (4er) | Schmidt Lasse (017619872905) | Mainzelmännchen Medenrunde 04 | 4 | 0:0 |
Gemischt U9 2 (4er) | Sprenger Lenya (015153439812) | Mainzelmännchen Medenrunde 01 | 1 | 2:0 |
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 40 1 SG | Kunz Michael (0151 62655560) | Herren 40 Verbandsliga Gr. 009 | 4 | 2:8 |
Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 | Oswald Leonhard (015736270355) | Herren C-Klasse Gr. 006 | 4 | 4:4 |
Herren 30 1 | Schmidt Philip (017619872905) | Herren 30 B-Klasse Gr. 013 | 3 | 8:4 |
Herren 50 1 | Nett Marcus (-) | Herren 50 Rheinhessenliga Gr. 023 | 4 | 2:6 |
Damen 1 (4er) | Sprenger Lara (016098756050) | Damen A-Klasse Gr. 042 | 6 | 4:8 |
Damen 2 (4er) | Machemer Nele (015158395093) | Damen C-Klasse Gr. 046 | 4 | 3:5 |
Jungen U 18 1 (4er) | Starke Jakob (015252076078) | Jungen U 18 B-Klasse Gr. 065 | 5 | 0:8 |
Jungen U 15 1 (4er) | Dickescheid Ben (067016417214) | Jungen U 15 B-Klasse Gr. 074 | 6 | 0:10 |
Mädchen U 18 1 (4er) | Döhren Chiara (015253039741) | Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 095 | 5 | 2:8 |
Mädchen U 15 1 (4er) | Nett Paulina (00491708636008) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 083 | 5 | 2:6 |
Gemischt U 12 1 (4er) | Hoch Lukas (01601618088) | Gemischt U 12 Rheinhessenliga Gr. 087 | 5 | 0:8 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen Offen LK 7,0-25,0 1 | Sprenger Lara (016098756050) | Damen Offen LK 7,0-25,0 | 4 | 0:0 |
Herren Ü40 LK 1,0-25,0 1 | Kunz Michael (0151 62655560) | Herren Ü40 LK 1,0-25,0 | 4 | 0:0 |