Verein 30059
TC Eimsheim Rheinhessen
Mixed Rheinhessen 2025
Mixed-Runde Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mixed 14-25 1 | 03 | – | 0:0 |
Sommer 2025
Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 | Riemann Philipp (0176 84660661) | Herren A-Klasse Gr. 003 | 5 | 4:8 |
Herren 40 1 | Gutacker Didier (0179 5932343) | Herren 40 B-Klasse Gr. 018 | 2 | 4:4 |
Herren 60 1 (4er) | Jethon Klaus (0172 9010658) | Herren 60 A-Klasse Gr. 033 | 1 | 8:0 |
Herren 70 1 (4er) | Schwind Karl-Werner (0171 3465300) | Herren 70 A-Klasse Gr. 038 | 2 | 6:2 |
Damen 30 1 (4er) | Dettweiler Katrin (0151 54857086) | Damen 30 Rheinhessenliga Gr. 048 | 7 | 0:10 |
Mädchen U 18 1 (4er) | Strauß Marlene (06249 2646) | Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 095 | 2 | 7:3 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Riemann Philipp (0176 84660661) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 19 | 0:0 |
Herren Ü40 LK 15,0-25,0 1 | Gutacker Didier (0179 5932343) | Herren Ü40 LK 15,0-25,0 | 8 | 0:0 |