Verein 30087
TC Landskrone Oppenheim Rheinhessen
Mainzelmännchen 2025
Mainzelmännchen-Medenrunde 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gemischt U9 1 (4er) | Rösch Jannik (01794820647) | Mainzelmännchen Medenrunde 03 | 2 | 0:0 |
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen 55 1 (4er) | Morch-Israel Silvia (017680538675) | Damen 55 Verbandsliga Gr. 041 | 4 | 2:6 |
Damen 65 1 (4er) | Grevenbrock Julia (06133 3080) | Damen 65 Verbandsliga Gr. 046 | 4 | 0:8 |
Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 SG | Kimmes Fabian (015256498541) | Herren A-Klasse Gr. 003 | 3 | 6:6 |
Herren 2 SG | Dupont Henri (015112372132) | Herren B-Klasse Gr. 004 | 3 | 6:2 |
Herren 30 1 | Brandt Andre (017684196774) | Herren 30 B-Klasse Gr. 014 | 7 | 0:12 |
Herren 55 1 (4er) | Lages Jose (015122357965) | Herren 55 A-Klasse Gr. 030 | 4 | 2:6 |
Herren 65 1 (4er) | Schweikhard Holger (015789675851) | Herren 65 A-Klasse Gr. 035 | 3 | 5:5 |
Damen 40 1 (4er) | Rösch Marion (01794820647) | Damen 40 Rheinhessenliga Gr. 096 | 5 | 0:8 |
Gemischt U 10 1 (4er) | Knabe Timea (01625652860) | Gemischt U 10 Rheinhessenliga Gr. 093 | 4 | 6:6 |
Herren 40 1 SG | Mallego Cyril (-) | Herren 40 A-Klasse Gr. 017 | 2 | 6:2 |
Mädchen U 15 1 (4er) SG | Leki Leonie (0160 94784147) | Mädchen U 15 Rheinhessenliga Gr. 081 | 4 | 0:6 |
Mädchen U 15 2 (4er) SG | Lintzel Lisbeth (0176 29445812) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 084 | 4 | 2:6 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Damen Ü40 LK 15,0-25,0 1 | Holderbaum Nadine (017662992644) | Damen Ü40 LK 15,0-25,0 | 0 | 0:0 |