Springe zum Seiteninhalt

Verein 10315
TuS Kottenheim Rheinland

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,8 René Walbrück (1990) 19074064
2 LK 17,0 Philipp Franzen (1994) 19400968
3 MF LK 17,5 Till Köhler (2004) 10401356
4 LK 18,1 Maximilian Franzen (1991) 19150486
5 LK 19,0 Marc Weiler (1999) 19955855
6 LK 19,2 Felix Köhler (2002) 10204435
7 LK 19,6 Daniel Hein (1991) 19155098
8 LK 25,0 Emil Theisen (2007) 10751751
9 LK 20,3 Tobias Traubenkraut (1994) 19411711
10 LK 21,6 Robin Sager (1995) 19570318
11 LK 20,8 Philipp Mennemeier (1995) 19511831
12 LK 23,4 Mario Zäck (1986) 18654274
13 LK 23,0 Pascal Hermes (2006) 10668026
14 LK 24,8 Bastian Schüller (1990) 19074477
15 LK 25,0 Linus Köhler (2006) 10656593
16 LK 22,8 Tim Schumacher (1982) 18254065
17 LK 24,0 Julius Langenfeld (2003) 10302590
18 LK 25,0 David Hilger (1992) 19255983
19 LK 25,0 Marco Schwandt (2004) 10472553
20 LK 25,0 Maximilian Schüller (1995) 19571391
21 LK 24,0 Finn Gansen (2006) 10662115
22 LK 25,0 Marcel Hermes (2004) 10470346
23 LK 25,0 David Schmitz (1987) 18754111
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,1 Lisa Emmerich (2001) 20103885
2 LK 15,7 Eva-Maria Geisen (1995) 29508371
3 LK 16,4 Uschi Krebsbach (1960) 26003001
4 MF LK 16,6 Alena Weiler (1997) 29754542
5 LK 17,4 Martina Schaefer (1954) 25403096
6 LK 17,6 Anya Leister (2000) 20051238
7 LK 17,7 Stefanie Blatt (1999) 29905448
8 LK 18,6 Sarah-Maria Pinger (1990) 29054851
9 LK 19,1 Kathrin Alken (1996) 29650883
10 LK 19,4 Dorothee Emmerich (1964) 26403396
11 LK 20,8 Anna Bartz (2000) 20053348
12 MF LK 20,9 Anna Lena May (2003) 20301375
13 LK 21,9 Sarah Karst (2000) 20005029
14 LK 21,2 Pia Weber (2000) 20005264
15 LK 24,0 Hannah Meyer (2002) 20264687
16 LK 22,3 Melanie Köhler (1972) 27254698
17 LK 24,6 Katja Nagel (1996) 29608038
18 LK 24,6 Julia Fischer (1991) 29152891
19 LK 24,6 Kim Zäck (1990) 29054840
20 LK 24,4 Jutta Loosen (1956) 25603072
21 LK 23,3 Simone Jonas-May (1972) 27201901
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,2 Manuel Markus Pinger (1980) 18065384
2 LK 16,8 René Walbrück (1990) 19074064
3 LK 17,0 Philipp Franzen (1994) 19400968
4 LK 17,4 Michael Kohlbecher (1978) 17803289
5 LK 18,1 Maximilian Franzen (1991) 19150486
6 LK 19,6 Daniel Hein (1991) 19155098
7 LK 20,3 Tobias Traubenkraut (1994) 19411711
8 LK 21,6 Robin Sager (1995) 19570318
9 LK 20,8 Philipp Mennemeier (1995) 19511831
10 LK 23,4 Mario Zäck (1986) 18654274
11 LK 24,8 Bastian Schüller (1990) 19074477
12 LK 23,9 Stefan Mohr (1979) 17903357
13 LK 22,8 Tim Schumacher (1982) 18254065
14 MF LK 25,0 David Hilger (1992) 19255983
15 LK 25,0 Maximilian Schüller (1995) 19571391
16 LK 25,0 Stefan Schumacher (1993) 19358723
17 LK 25,0 David Schmitz (1987) 18754111
18 LK 23,9 Peter Fischer (1982) 18252795
19 LK 25,0 Michael Winkler (1977) 17703379
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,6 Lars Mannebach (1969) 16904726
2 LK 11,2 Manuel Markus Pinger (1980) 18065384
3 LK 15,7 Tobias Krümpelmann (1971) 17161032
4 LK 17,4 Michael Kohlbecher (1978) 17803289
5 LK 17,5 Martin Ostermann (1970) 17004223
6 MF LK 18,5 Axel Theisen (1975) 17552983
7 LK 19,4 Jörg Günther (1968) 16851021
8 LK 19,4 Thomas Meyer (1970) 17053643
9 LK 20,4 Wolfgang May (1971) 17104122
10 LK 21,5 Peter Palm (1961) 16105066
11 LK 21,8 Jens Possekel (1970) 17004227
12 LK 23,9 Stefan Mohr (1979) 17903357
13 LK 24,8 Hans-Peter Loosen (1955) 15505331
14 LK 23,9 Peter Fischer (1982) 18252795
15 LK 25,0 Peter Pink (1979) 17903373
16 LK 25,0 Michael Winkler (1977) 17703379
17 LK 25,0 Markus Kalenborn (1957) 15753452
18 LK 25,0 Dirk Breithausen (1975) 17553224
19 LK 25,0 Andreas Müller (1963) 16354497
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,6 Lars Mannebach (1969) 16904726
2 LK 15,7 Tobias Krümpelmann (1971) 17161032
3 LK 17,5 Martin Ostermann (1970) 17004223
4 LK 18,5 Axel Theisen (1975) 17552983
5 MF LK 19,4 Thomas Meyer (1970) 17053643
6 LK 20,4 Wolfgang May (1971) 17104122
7 LK 21,5 Peter Palm (1961) 16105066
8 LK 21,8 Jens Possekel (1970) 17004227
9 LK 24,8 Hans-Peter Loosen (1955) 15505331
10 LK 24,8 Jörg Hennerici (1973) 17353158
11 LK 25,0 Heinz Jünger (1951) 15105770
12 LK 25,0 Markus Kalenborn (1957) 15753452
13 LK 25,0 Dirk Breithausen (1975) 17553224
14 LK 25,0 Andreas Müller (1963) 16354497
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,4 Uschi Krebsbach (1960) 26003001
2 LK 19,4 Dorothee Emmerich (1964) 26403396
3 LK 20,4 Dorothea Görgen (1965) 26551667
4 LK 21,6 Hildegard Hilger (1957) 25702932
5 LK 21,9 Petra Arenz (1962) 26203150
6 MF LK 22,6 Heddy Fischer (1951) 25102965
7 LK 23,1 Maria Obliers (1955) 25503143
8 LK 23,9 Andrea Groetz (1961) 26151747
9 LK 25,0 Gerda Rosenauer (1950) 25072243
10 LK 24,0 Annette Weiland (1959) 25903205
11 LK 24,6 Hannelore Fronert (1950) 25072242
12 LK 24,9 Hiltrud Schumacher (1957) 25703022
13 LK 25,0 Vera Michels (1958) 25803041

Winter Rheinland 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,5 Lars Mannebach (1969) 16904726
2 LK 10,7 Christian Schäfer (1985) 18550777
3 MF LK 12,4 Manuel Markus Pinger (1980) 18065384
4 MF LK 13,5 Sascha Engelmeier (1986) 18652737
5 LK 17,1 Martin Ostermann (1970) 17004223
6 LK 17,9 Maximilian Franzen (1991) 19150486
7 MF LK 18,3 Axel Theisen (1975) 17552983
8 LK 18,9 Thomas Meyer (1970) 17053643
9 LK 21,1 Najib Rostamzada (1981) 18152034
10 LK 21,4 Jens Possekel (1970) 17004227
11 LK 23,5 Stefan Mohr (1979) 17903357
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,5 Lars Mannebach (1969) 16904726
2 MF LK 12,4 Manuel Markus Pinger (1980) 18065384
3 LK 15,3 Tobias Krümpelmann (1971) 17161032
4 LK 17,1 Martin Ostermann (1970) 17004223
5 LK 18,3 Axel Theisen (1975) 17552983
6 LK 18,9 Thomas Meyer (1970) 17053643
7 LK 21,4 Jens Possekel (1970) 17004227
8 LK 23,4 Peter Fischer (1982) 18252795
9 LK 24,7 Markus Kalenborn (1957) 15753452
10 LK 25,0 Michael Winkler (1977) 17703379
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 12,6 Lisa Emmerich (2001) 20103885
2 LK 16,6 Eva-Maria Geisen (1995) 29508371
3 MF LK 17,0 Alena Weiler (1997) 29754542
4 LK 17,8 Stefanie Blatt (1999) 29905448
5 LK 19,0 Kathrin Alken (1996) 29650883
6 MF LK 19,4 Sarah-Maria Pinger (1990) 29054851
7 LK 20,4 Anna Lena May (2003) 20301375
8 LK 20,8 Pia Weber (2000) 20005264
9 LK 21,5 Sarah Karst (2000) 20005029
10 LK 22,9 Melanie Köhler (1972) 27254698
11 LK 24,0 Anna Bartz (2000) 20053348