Verein 10328
FC Könen Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,9 | Carsten Pfeiffer (1987) | 18704958 | |
2 | LK 14,9 | Peter Schumann (1983) | 18351149 | |
3 MF | LK 17,0 | Jan Schumann (1984) | 18403906 | |
4 | LK 17,3 | Pascal Fahl (1983) | 18353162 | |
5 | LK 17,7 | Matthias Suessmann (1977) | 17703362 | |
6 | LK 19,5 | Thilo Süssmann (1980) | 18004003 | |
7 | LK 20,6 | Maximilian Schumann (1989) | 18952423 | |
8 | LK 20,6 | Mario Gruber (1975) | 17503145 | |
9 | LK 24,0 | Jakub Lis (1987) | 18751002 | |
10 | LK 24,6 | Eric Dittmann (1989) | 18999808 | |
11 | LK 24,8 | Michael Fischer (1986) | 18655564 | |
12 | LK 25,0 | Kai Catrein (1985) | 18503575 | |
13 | LK 25,0 | Richard Münstermann (1989) | 18907164 | |
14 | LK 25,0 | Timo Birkel (1982) | 18255777 | |
15 | LK 25,0 | Christian Follmann (1980) | 18062199 | |
16 | LK 25,0 | Thorsten Schneider (1979) | 17903398 | |
17 | LK 24,0 | Martin Weiler (1987) | 18756210 | |
18 | LK 24,0 | Jean-Christian Blüm (1983) | 18356467 | |
19 | LK 24,0 | Philipp Ulmer (1984) | 18456437 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,9 | Peter Schumann (1983) | 18351149 | |
2 | LK 15,8 | Armin Weber (1965) | 16505478 | |
3 | LK 17,0 | Jan Schumann (1984) | 18403906 | |
4 | LK 17,3 | Pascal Fahl (1983) | 18353162 | |
5 MF | LK 17,7 | Matthias Suessmann (1977) | 17703362 | |
6 | LK 18,0 | Tedi Tolic (1965) | 16505469 | CRO |
7 | LK 19,5 | Thilo Süssmann (1980) | 18004003 | |
8 | LK 20,5 | Klaus-Guenter Suessmann (1949) | 14906332 | |
9 | LK 20,6 | Mario Gruber (1975) | 17503145 | |
10 | LK 25,0 | Kai Catrein (1985) | 18503575 | |
11 | LK 25,0 | Timo Birkel (1982) | 18255777 | |
12 | LK 25,0 | Christian Follmann (1980) | 18062199 | |
13 | LK 25,0 | Thorsten Schneider (1979) | 17903398 | |
14 | LK 24,0 | Jean-Christian Blüm (1983) | 18356467 | |
15 | LK 24,0 | Philipp Ulmer (1984) | 18456437 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 12,5 | Carsten Pfeiffer (1987) | 18704958 | |
2 | LK 14,5 | Peter Schumann (1983) | 18351149 | |
3 | LK 16,6 | Jan Schumann (1984) | 18403906 | |
4 | LK 16,9 | Pascal Fahl (1983) | 18353162 | |
5 | LK 17,3 | Matthias Suessmann (1977) | 17703362 | |
6 | LK 17,6 | Tedi Tolic (1965) | 16505469 | CRO |
7 | LK 19,2 | Thilo Süssmann (1980) | 18004003 | |
8 | LK 20,3 | Mario Gruber (1975) | 17503145 | |
9 | LK 20,4 | Maximilian Schumann (1989) | 18952423 | |
10 | LK 25,0 | Michael Fischer (1986) | 18655564 | |
11 | LK 25,0 | Kai Catrein (1985) | 18503575 | |
12 | LK 25,0 | Timo Birkel (1982) | 18255777 | |
13 | LK 25,0 | Richard Münstermann (1989) | 18907164 |