Verein 11038
Andernacher TC Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,4 | Tim Tomaschoff (1989) | 18901289 | |
2 | LK 8,5 | Marcin Golab (1982) | 18201085 | POL |
3 | LK 8,7 | Robert Maciej Kolakowski (1996) | 19662132 | POL |
4 | LK 10,7 | Nicolas Käfer (1994) | 19457147 | |
5 MF | LK 15,2 | Paul Gebauer (1998) | 19853207 | |
6 MF | LK 15,9 | Moritz Müller (2005) | 10552689 | |
7 | LK 16,6 | Toni Reiff (2005) | 10552726 | |
8 | LK 18,3 | Philipp Klein (1997) | 19757993 | |
9 | LK 18,6 | Thomas Oechsle (1985) | 18553466 | |
10 | LK 18,8 | Leopold Müller (2007) | 10750897 | |
11 | LK 19,7 | Marko Sommer (1976) | 17653816 | |
12 | LK 21,9 | Anton Görg (1998) | 19855713 | |
13 | LK 21,0 | Max Hüls (2001) | 10106417 | |
14 | LK 25,0 | Marc Stang (1972) | 17282090 | |
15 | LK 22,5 | Jamie Philipps (2007) | 10750730 | |
16 | LK 23,7 | Christian Müller (1978) | 17852626 | |
17 | LK 21,9 | Roland Mühlbach (1975) | 17553160 | |
18 | LK 21,7 | Andreas Kepernick (1971) | 17161183 | |
19 | LK 22,1 | Johannes Kracke (1978) | 17852924 | |
20 | LK 24,5 | Stefan Kracke (1973) | 17353287 | |
21 | LK 23,6 | Eric Stang (2006) | 10651112 | |
22 | LK 24,4 | Theo Lines (2007) | 10769574 | |
23 | LK 25,0 | Moritz Menzel (2002) | 10265879 | |
24 | LK 25,0 | Jan-Hendrik Müller (2000) | 10058913 | |
25 | LK 22,9 | Tim Schommer (2003) | 10368267 | |
26 | LK 25,0 | David Schulz (2004) | 10466445 | |
27 | LK 25,0 | Helmut Gebauer (1952) | 15200478 | |
28 | LK 25,0 | Tom Cornet (2007) | 10769158 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 3,3 | Annika Berrendorf (2003) | 20350639 | |
2 MF | LK 4,5 | Lynn Philipps (2007) | 20750389 | |
3 | LK 4,8 | Nadine Melder (1981) | 28104797 | |
4 | LK 4,8 | Ioana Alexandra Negoitescu (1999) | 29965364 | ROU |
5 | LK 5,7 | Lori Murtaugh (1968) | 26800104 | USA A/D |
6 | LK 6,2 | Anne Arenz-Müller (1986) | 28602657 | |
7 | LK 6,7 | Katharina Kirschner (1986) | 28601693 | |
8 | LK 7,3 | Myriam Rieger (2002) | 20250319 | |
9 | LK 8,4 | Rebecca Rieger (1996) | 29650390 | |
10 | LK 10,0 | Lisa Matz (2007) | 20755965 | |
11 MF | LK 11,7 | Megan Murtaugh (2000) | 20053440 | |
12 | LK 12,6 | Aylin Colaklar (2006) | 20651821 | |
13 | LK 12,9 | Chantal Lehnard (2001) | 20103980 | |
14 | LK 14,3 | Nelly Balsam (2000) | 20052802 | |
15 | LK 14,5 | Anja Gade (1971) | 27101867 | |
16 | LK 14,6 | Luisa Müller (1998) | 29850086 | |
17 | LK 14,6 | Hannah Müller (2001) | 20150737 | |
18 | LK 15,6 | Sarah Loth (1983) | 28307957 | |
19 | LK 16,0 | Petra Schubert (1968) | 26850074 | |
20 | LK 16,7 | Martina Gertzen (1984) | 28400835 | |
21 | LK 17,5 | Sharina Schregel (1992) | 29200458 | |
22 | LK 19,6 | Andrea Gräfin von Spee (1977) | 27750367 | |
23 | LK 19,9 | Alina Müller (2008) | 20807362 | |
24 | LK 22,9 | Mara Helena Klein (2003) | 20301558 | |
25 | LK 25,0 | Lena Müller (2005) | 20551669 | |
26 | LK 20,3 | Beth Lines (2010) | 21057233 | |
27 | LK 21,9 | Lilo Reiff (2007) | 20755905 | |
28 | LK 25,0 | Sophie Konrad (2007) | 20760757 | |
29 | LK 22,7 | Amelie Konrad (2009) | 20957002 | |
30 | LK 23,5 | Mira Feindler (2005) | 20562658 | |
31 | LK 21,3 | Leona Massold (2006) | 20652479 | |
32 | LK 25,0 | Lilli Schumacher (2008) | 20814665 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 19,7 | Marko Sommer (1976) | 17653816 | |
2 | LK 25,0 | Marc Stang (1972) | 17282090 | |
3 MF | LK 23,7 | Christian Müller (1978) | 17852626 | |
4 | LK 21,9 | Roland Mühlbach (1975) | 17553160 | |
5 | LK 21,7 | Andreas Kepernick (1971) | 17161183 | |
6 | LK 25,0 | Dennis Richardsen (1979) | 17951717 | |
7 | LK 21,4 | Andreas Neef (1968) | 16852847 | |
8 | LK 22,1 | Johannes Kracke (1978) | 17852924 | |
9 | LK 24,5 | Stefan Kracke (1973) | 17353287 | |
10 | LK 22,2 | Milan Kriegel (1975) | 17556659 | |
11 | LK 23,7 | Jochen Kerkmann (1974) | 17403299 | |
12 | LK 22,8 | Martin Schlüter (1979) | 17957261 | |
13 | LK 25,0 | Daniel Karst (1976) | 17656994 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 14,8 | Robert Riethmüller (1954) | 15451288 | |
2 | LK 15,0 | Paul Preis (1955) | 15505388 | |
3 | LK 15,7 | Hans Günter Koßmann (1951) | 15151318 | |
4 | LK 21,2 | Ditmar Talanow (1958) | 15851641 | |
5 | LK 22,2 | Alfred Severin (1958) | 15805058 | |
6 | LK 22,4 | Dieter Buhr (1947) | 14705370 | |
7 | LK 22,6 | Stephan Issels (1952) | 15251674 | |
8 | LK 23,4 | Rolf Weidmann (1947) | 14751530 | |
9 | LK 23,3 | Herbert Doll (1952) | 15205621 | |
10 | LK 25,0 | Günter Reisner (1953) | 15305476 | |
11 | LK 25,0 | Benno Bach (1953) | 15305211 | |
12 MF | LK 25,0 | Hans-Georg Hansen (1951) | 15150303 | |
13 | LK 25,0 | Thomas Noebel (1951) | 15152069 | |
14 | LK 25,0 | Rainer Horn (1956) | 15657883 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,8 | Robert Riethmüller (1954) | 15451288 | |
2 | LK 14,9 | Erwin Thelen (1948) | 14805925 | |
3 | LK 15,0 | Paul Preis (1955) | 15505388 | |
4 | LK 15,5 | Friedhelm Franzen (1947) | 14705404 | |
5 MF | LK 15,7 | Hans Günter Koßmann (1951) | 15151318 | |
6 | LK 17,5 | Wilfried Ziss (1943) | 14302076 | |
7 | LK 19,1 | Hans-Josef Gerdom (1946) | 14651051 | |
8 | LK 21,5 | Rainer Faber (1946) | 14651189 | |
9 | LK 22,4 | Dieter Buhr (1947) | 14705370 | |
10 MF | LK 22,6 | Stephan Issels (1952) | 15251674 | |
11 | LK 25,0 | Helmut Gebauer (1952) | 15200478 | |
12 | LK 23,4 | Rolf Weidmann (1947) | 14751530 | |
13 | LK 23,3 | Herbert Doll (1952) | 15205621 | |
14 | LK 25,0 | Hans-Peter Daub (1944) | 14400291 | |
15 | LK 25,0 | Günter Reisner (1953) | 15305476 | |
16 | LK 25,0 | Gerhard Schlepp (1948) | 14805890 | |
17 | LK 25,0 | Konrad Fischer (1940) | 14000137 | |
18 | LK 25,0 | Benno Bach (1953) | 15305211 | |
19 | LK 25,0 | Horst Käfer (1944) | 14480612 | |
20 | LK 25,0 | Achim Kettner (1941) | 14100727 | |
21 | LK 25,0 | Hans-Georg Hansen (1951) | 15150303 | |
22 | LK 25,0 | Thomas Noebel (1951) | 15152069 | |
23 | LK 25,0 | Wolfgang Schmidt (1945) | 14500430 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,9 | Erwin Thelen (1948) | 14805925 | |
2 | LK 15,5 | Friedhelm Franzen (1947) | 14705404 | |
3 | LK 17,5 | Wilfried Ziss (1943) | 14302076 | |
4 | LK 19,1 | Hans-Josef Gerdom (1946) | 14651051 | |
5 | LK 25,0 | Hans-Peter Daub (1944) | 14400291 | |
6 | LK 25,0 | Gerhard Schlepp (1948) | 14805890 | |
7 | LK 25,0 | Konrad Fischer (1940) | 14000137 | |
8 | LK 25,0 | Horst Käfer (1944) | 14480612 | |
9 MF | LK 25,0 | Wolfram Breitenberger (1949) | 14905962 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 4,8 | Nadine Melder (1981) | 28104797 | |
2 MF | LK 6,2 | Anne Arenz-Müller (1986) | 28602657 | |
3 | LK 6,7 | Katharina Kirschner (1986) | 28601693 | |
4 | LK 15,6 | Sarah Loth (1983) | 28307957 | |
5 | LK 16,7 | Martina Gertzen (1984) | 28400835 | |
6 | LK 19,6 | Andrea Gräfin von Spee (1977) | 27750367 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 20,7 | Simone Muehlbach (1975) | 27551803 | |
2 | LK 20,3 | Anke Müller (1972) | 27251565 | |
3 MF | LK 20,4 | Dorota Schröder (1972) | 27251911 | |
4 | LK 23,6 | Stefanie Hinsen (1972) | 27252236 | |
5 | LK 24,6 | Trudi Lines (1974) | 27452016 | |
6 | LK 24,5 | Ute Reiff (1969) | 26952252 | |
7 | LK 25,0 | Ulrike Birkenheier (1966) | 26653952 | |
8 | LK 23,5 | Ute Jeromin (1966) | 26653682 | |
9 | LK 24,6 | Elena Hachmeister (1972) | 27254600 | |
10 | LK 25,0 | Martina Ternes (1966) | 26653950 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 18,8 | Leopold Müller (2007) | 10750897 | |
2 MF | LK 22,2 | Frederik Müller (2010) | 11085073 | |
3 | LK 22,5 | Jamie Philipps (2007) | 10750730 | |
4 | LK 22,9 | Paul Sommer (2009) | 10907896 | |
5 | LK 24,0 | Paul Raming (2009) | 10920627 | |
6 | LK 24,0 | Henri Döhr (2008) | 10837818 | |
7 | LK 24,2 | Matti Mürtz (2010) | 11096468 | |
8 | LK 24,4 | Theo Lines (2007) | 10769574 | |
9 | LK 24,4 | Phillip Sommer (2011) | 11154286 | |
10 | LK 24,6 | Tom Forkert (2012) | 11205821 | |
11 | LK 25,0 | Noah Mühlbach (2010) | 11086453 | |
12 | LK 24,0 | Arthur Luithlen (2011) | 11169349 | |
13 | LK 25,0 | Carl Opelt (2011) | 11158393 | |
14 | LK 25,0 | Julius Müller (2011) | 11157671 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 4,5 | Lynn Philipps (2007) | 20750389 | |
2 | LK 10,0 | Lisa Matz (2007) | 20755965 | |
3 | LK 19,9 | Alina Müller (2008) | 20807362 | |
4 | LK 20,3 | Beth Lines (2010) | 21057233 | |
5 MF | LK 21,9 | Lilo Reiff (2007) | 20755905 | |
6 | LK 25,0 | Sophie Konrad (2007) | 20760757 | |
7 | LK 22,7 | Amelie Konrad (2009) | 20957002 | |
8 | LK 25,0 | Lilli Schumacher (2008) | 20814665 | |
9 | LK 24,5 | Emma Raming (2011) | 21109397 | |
10 | LK 24,0 | Jule Müller (2008) | 20818020 | |
11 | LK 22,4 | Smilla Vollmer (2008) | 20807361 | |
12 | LK 22,6 | Ariane Gross (2007) | 20759672 | |
13 | LK 23,1 | Oriane Großmann (2008) | 20806093 | |
14 | LK 24,0 | Elena Müller (2008) | 20813030 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 24,4 | Darius Lennartz (2014) | 11408227 | |
2 | LK 24,0 | Matteo Müller (2017) | 11703446 | |
3 | LK 24,4 | Lucas Yu (2014) | 11408226 | |
4 | LK 24,4 | Henry Wenning (2014) | 11412012 | |
5 | LK 24,4 | Levin Beyer (2014) | 11412116 | |
6 | LK 24,4 | Dawin Podewils (2014) | 11412115 | |
7 | LK 24,0 | Leonard Luithlen (2013) | 11316268 | |
8 | LK 24,4 | Declan Freisberg (2014) | 11412127 | |
9 | LK 24,0 | Jan Neumann (2015) | 11509174 | |
10 | LK 24,4 | Nasar Ahmad Qasami (2014) | 11411950 | AFG |
11 | LK 24,0 | Noah Zander (2015) | 11511987 | |
12 | LK 24,0 | Noah Ruff (2015) | 11511941 | |
13 | LK 24,4 | Daniel Tomaschof (2014) | 11412107 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,0 | Matteo Müller (2017) | 11703446 | |
2 | LK 24,0 | Jan Neumann (2015) | 11509174 | |
3 | LK 24,0 | Noah Zander (2015) | 11511987 | |
4 | LK 24,0 | Noah Ruff (2015) | 11511941 | |
5 | LK 24,0 | Maya Mühlbach (2015) | 21505932 | |
6 | LK 24,0 | Aurora Spilles (2016) | 21605466 | |
7 | LK 24,0 | Anna Wiesel (2016) | 21605500 | |
8 | LK 24,0 | Sina Kaltenborn (2016) | 21605463 | |
9 | LK 24,0 | Anton Neef (2017) | 11706780 | |
10 | LK 24,0 | Veli Donkor (2015) | 11509746 | NED |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,5 | Erwin Thelen (1948) | 14805925 | |
2 | LK 14,6 | Robert Riethmüller (1954) | 15451288 | |
3 | LK 15,1 | Friedhelm Franzen (1947) | 14705404 | |
4 MF | LK 15,6 | Hans Günter Koßmann (1951) | 15151318 | |
5 | LK 18,6 | Hans-Josef Gerdom (1946) | 14651051 | |
6 | LK 22,0 | Dieter Buhr (1947) | 14705370 | |
7 | LK 23,2 | Rolf Weidmann (1947) | 14751530 | |
8 | LK 22,9 | Herbert Doll (1952) | 15205621 | |
9 | LK 24,6 | Günter Reisner (1953) | 15305476 | |
10 | LK 22,1 | Stephan Issels (1952) | 15251674 | |
11 | LK 25,0 | Wolfram Breitenberger (1949) | 14905962 | |
12 | LK 25,0 | Helmut Gebauer (1952) | 15200478 | |
13 | LK 21,1 | Rainer Faber (1946) | 14651189 |